| 本町 | 本町小学校 | ● | 住吉町1 | 433−3161 | ||
| 城北 | 城北小学校 | ● | 鷺ノ森南ノ丁1 | 431−8146 | ||
| 伏虎中学校 | ● | 七番丁25 | 431−0256 | |||
| 城北公園 | 西鍛冶屋町7 | |||||
| 汀公園 | 西汀丁27 | |||||
| 広瀬 | 広瀬小学校 | ● | 広瀬中ノ丁1丁目5 | 436−0671 | ||
| 岡東公園 | 広瀬中ノ丁1丁目16 | |||||
| 岡公園 | 岡山丁3 | |||||
| 南片原公園 | 雄松町1丁目12 | |||||
| 雄湊 | 雄湊小学校 | ● | 東坂ノ上丁3 | 431−8186 | ||
| 雄湊公園 | 有田屋町5 | |||||
| 牛町公園 | ※ | 南牛町48 | ||||
| 河岸公園 | 久保丁4丁目70 | |||||
| 湊北公園 | 伝法橋南ノ丁18 | |||||
| 市民会館 | ● | 伝法橋南ノ丁7 | 432−1212 | |||
| 土佐町公園 | ※ | 土佐町1丁目43 | ||||
| あいあいセンター | ● | 小人町29 | 431−5246 | |||
| 大新 | 大新小学校 | ● | 新大工町23 | 433−1471 | ||
| 大新公園 | 坊主丁12 | |||||
| 新南 | 新南小学校 | ● | 木広町4丁目23 | 425−0212 | ||
| 城東中学校 | ● | 美園町2丁目63 | 424−4408 | |||
| 新南公園 | 木広町3丁目11 | |||||
| 美園公園 | 美園町2丁目95 | |||||
| ふれ愛センタ− | ● | 木広町5丁目1−9 | 433−8866 | |||
| 吹上 | 吹上小学校 | ● | 吹上4丁目1−15 | 424−8181 | ||
| 桐蔭中学校・高等学校 | ● | 吹上5丁目6−18 | 436−1366 | |||
| 吹上公園 | 堀止東2丁目10 | |||||
| 堀止公園 | 堀止東1丁目4−23 | |||||
| 砂山 | 砂山小学校 | ● | 砂山南2丁目1−52 | 425−0131 | ||
| 西和中学校 | ● | 砂山南3丁目3−9 | 436−7111 | |||
| 県立和歌山商業高等学校 | ● | 砂山南3丁目3−94 | 424−2446 | |||
| 砂山公園 | 出口中ノ丁7 | |||||
| 長町公園 | 東長町9丁目8 | |||||
| 港公園 | ※ | 築港4丁目14 | ||||
| 湊御殿公園 | ※ | 湊御殿3丁目7−7 | ||||
| 端ノ丁公園 | ※ | 土佐町3丁目6 | ||||
| 今福 | 今福小学校 | ● | 今福3丁目7−46 | 424−6101 | ||
| 今福公園 | 今福2丁目211-3 | |||||
| 高松 | きのくに志学館 | ● | 西高松1丁目7−38 | 436−9500 | ||
| 高松小学校 | ● | 東高松2丁目4−45 | 425−0351 | |||
| 宇須児童遊園 | 宇須3丁目136−10 | |||||
| 新堀児童遊園 | 新堀東2丁目310−96 | |||||
| 宮 | 宮小学校 | ● | 秋月475 | 473−6131 | ||
| 太田小学校 | ● | 太田636 | 471−3834 | |||
| 日進中学校 | ● | 秋月365−3 | 471−5391 | |||
| 向陽中学校・高等学校 | ● | 太田127 | 471−0621 | |||
| 太田第一公園 | 太田550-3 | |||||
| 太田第二公園 | 太田475 | |||||
| 鳴神公園 | 鳴神951 | |||||
| 太田第四公園 | 太田367 | |||||
| 出水公園 | 秋月75−1 | |||||
| 和歌山東公園(体育館含む) | ● | 北出島133 | 474−3331 | |||
| 南太田公園 | 太田286 | |||||
| 宮北 | 宮北小学校 | ● | 納定21 | 471−2483 | ||
| 城東公園 | 友田町3丁目33 | |||||
| 黒田公園 | 黒田50 | |||||
| 宮北公園 | 黒田359−1他 | |||||
| 四箇郷 | 四箇郷小学校 | ● | 有本183 | 471−2200 | ||
| 四箇郷北小学校 | ● | 有本321 | 431−4301 | |||
| 紀之川中学校 | ● | 有本668−1 | 433−3125 | |||
| 松島公園 | 松島262-35 | |||||
| 中之島 | 中之島小学校 | ● | 中之島1491 | 422−5145 | ||
| 中之島公園 | 中之島1495 | |||||
| 向之芝公園 | 中之島2251 | |||||
| 県立体育館(駐車場含む) | ● | 中之島2238 | 422−4108 | |||
| 芦原 | 芦原小学校 | ● | 雄松町4丁目25 | 436−7277 | ||
| 中央コミュニティセンター | ● | 三沢町1丁目2番地 | 402−2678 | |||
| 宮前 | 宮前小学校 | ● | 北中島1丁目7−4 | 424−4474 | ||
| 東和中学校 | ● | 杭ノ瀬116 | 471−0451 | |||
| 杭ノ瀬北公園 | 杭ノ瀬62−1 | |||||
| 南出島公園 | 南出島29−16 | |||||
| 手平第二公園 | 手平223−1 他 | |||||
| 杭ノ瀬公園 | 杭ノ瀬8−1 | |||||
| 湊 | 湊小学校 | ● | 湊2丁目17−40 | 455−0286 | ||
| 湊公園 | 湊3丁目301 | |||||
| 野崎 | 野崎小学校 | ● | 野崎130−1 | 455−3234 | ||
| 福島小学校 | ● | 福島135−4 | 452−5112 | |||
| 野崎西小学校 | ● | 梶取301−3 | 451−1841 | |||
| 河北中学校 | ● | 北島370−1 | 455−2114 | |||
| 島橋公園 | ※ | 島橋西ノ丁1 | ||||
| 福島公園 | 福島120−1 | |||||
| 野崎公園 | 野崎191番1他 | |||||
| 三田 | 三田小学校 | ● | 和田419−1 | 471−1488 | ||
| 松江 | 松江小学校 | ● | 松江北4丁目1−1 | 451−4159 | ||
| 河西中学校 | ● | 松江北5丁目19−1 | 455−3125 | |||
| 河西コミュニティセンター | ● | 松江北2丁目20−7 | 480−1171 | |||
| 木本 | 木本小学校 | ● | 榎原255 | 455−0053 | ||
| 木本公園 | 木ノ本762 | |||||
| 貴志 | 市民体育館 | ● | 土入318−1 | 453−2007 | ||
| 貴志小学校 | ● | 栄谷895−2 | 452−5123 | |||
| 貴志南小学校 | ● | 中野11−1 | 455−9090 | |||
| 貴志中学校 | ● | 梅原579−2 | 452−8132 | |||
| 和歌山大学(体育館) | ● | 栄谷930 | 457−7007 | |||
| 栄谷公園 | 栄谷496,497 | |||||
| 栄谷団地公園 | 栄谷153−2 | |||||
| 栄谷南公園 | 栄谷83−1 | |||||
| 二葉団地児童遊園 | 土入291-88 | |||||
| 藤戸台小学校 | ● | 栄谷974−245 | 457−2560 | |||
| 楠見 | 楠見小学校 | ● | 大谷349−2 | 455−1714 | ||
| 和歌山北高等学校 | ● | 市小路388 | 455−3528 | |||
| 平井中央公園 | 平井470−1 | |||||
| 市小路公園 | 市小路44−1 | |||||
| 善明寺公園 | 善明寺363-2 | |||||
| 楠見西小学校 | ● | 市小路31 | 452−7455 | |||
| 平井公園 | 市小路253-1 | |||||
| 楠見東小学校 | ● | 善明寺150-1 | 451−3423 | |||
| 楠見中学校 | ● | 善明寺706 | 453−6300 | |||
| 善明寺北公園 | 善明寺706-123 | |||||
| 善明寺中央公園 | 善明寺113−4 | |||||
| 河北コミュニティセンター | ● | 市小路192番地の3 | 480−3610 | |||
| 西和佐 | 西和佐小学校 | ● | 栗栖84−1 | 471−3644 | ||
| 岩橋公園 | 岩橋1560-1 | |||||
| 岡崎 | 東部コミュニティセンター | ● | 寺内665 | 475−0020 | ||
| 岡崎小学校 | △ | ● | 寺内426 | 471−1750 | ||
| 和歌山東高等学校 | ● | 森小手穂136 | 472−5620 | |||
| 岡崎中央児童遊園 | 井辺144-107 | |||||
| 西脇 | 西脇小学校 | ● | 西庄1012 | 455−0118 | ||
| 西脇中学校 | ● | 西庄1110-5 | 455−0112 | |||
| 西庄公園 | 西庄215 | |||||
| 八幡台小学校 | △ | ● | 西庄1110 | 453−5666 | ||
| 元西脇中学校跡 | 西庄1037 | |||||
| 和歌山西高等学校 | ● | 西庄1148-1 | 453−1281 | |||
| 和佐 | 和佐小学校 | ● | 袮宜949−2 | 477−0016 | ||
| 高積中学校 | ● | 布施屋112-2 | 477−0595 | |||
| 松下公園 | 袮宜1264 | |||||
| 河南コミュニティーセンター | ● | 布施屋41 | 477−6522 | |||
| 河南総合体育館 | ● | 和佐中165-1 | 477−4009 | |||
| 和佐児童遊園 | 袮宜1224-1 | |||||
| 安原 | 安原小学校 | ● | 江南239 | 479−0049 | ||
| 東中学校 | ● | 松原337 | 479−0044 | |||
| 本渡公園 | 本渡369 | |||||
| 赤津広場 | 冬野165-1 | |||||
| 西山東 | 山東小学校 | ● | 吉礼326 | 478−0028 | ||
| 口須佐公園 | 口須佐51−4 | |||||
| 東山東 | 東山東小学校 | ● | 山東中52−1 | 478−0052 | ||
| 有功 | 有功小学校 | ● | 園部1453 | 461−0124 | ||
| 鳴滝小学校 | ● | 善明寺615-3 | 453−2315 | |||
| 有功東小学校 | ● | 六十谷895 | 462−1322 | |||
| 有功中学校 | △ | ● | 六十谷1238 | 461−4716 | ||
| 市立和歌山商業高等学校 | ● | 六十谷45 | 461−3690 | |||
| 園部公園 | 園部212番1 | |||||
| 直川 | 直川小学校 | ● | 直川1253 | 461−0134 | ||
| 北コミュニティーセンター | ● | 直川326−7 | 464−3031 | |||
| 川永 | 川永小学校 | ● | 楠本285 | 461−1061 | ||
| 川永団地公園 | 島26−10 | |||||
| 小倉 | 小倉小学校 | ● | 新庄348 | 477−0455 | ||
| 和歌山高等学校 | △ | ● | 新庄188 | 477−3933 | ||
| 大垣内公園 | 大垣内720−1 | |||||
| 東田中公園 | 東田中160 | |||||
| 加太 | 加太小学校 | ● | 加太1210 | 459−0049 | ||
| 加太中学校 | △ | ● | 加太2692−1 | 459−0004 | ||
| 休暇村紀州加太 | 深山483 | 459−0321 | ||||
| △ | ● | 459−0082 | ||||
| (21時〜7時) | ||||||
| 休暇村紀州加太芝生園地 | △ | 深山188−1 | ||||
| 山口 | 山口小学校 | ● | 里146 | 461−1062 | ||
| 山口西公園 | 山口西100−2 | |||||
| 紀伊 | 紀伊小学校 | ● | 弘西321 | 461−0207 | ||
| 紀伊中学校 | ● | 北野544−1 | 461−0035 | |||
| 弘西公園 | 弘西920-2 | |||||
| 上野公園 | 上野87−3,88−1 | |||||
| 鴨居川団地公園 | 北101−17 | |||||
| 雑賀 | 松下体育館 | ※ | ● | 西浜1037 | 444−8274 | |
| 和歌川終末処理場(屋外) | ※ | 塩屋5丁目3-41 | 444−2463 | |||
| 雑賀小学校 | ● | 西浜1丁目4-48 | 444−1480 | |||
| 西浜中学校 | ● | 西小二里1丁目6-1 | 444−0482 | |||
| 星林高等学校 | ● | 西浜2丁目9−9 | 444−4181 | |||
| 和歌山工業高等学校 | ※ | ● | 西浜3丁目6−1 | 444−0158 | ||
| 秋葉山公園 | △ | 秋葉町14 | ||||
| 高津公園 | 関戸3丁目775-1 | |||||
| 和歌浦 | 和歌浦小学校 | △ | ● | 和歌浦西2丁目1−18 | 444−0229 | |
| 名草 | 名草小学校 | △ | ● | 紀三井寺240 | 444−1030 | |
| 明和中学校 | ※ | ● | 紀三井寺832-1 | 444−1207 | ||
| 浜宮小学校 | ● | 内原778−16 | 445−8368 | |||
| 紀三井寺児童遊園東 | ※ | 紀三井寺1−56 | ||||
| 紀三井寺児童遊園西 | ※ | 紀三井寺1−204 | ||||
| 県立医科大学保健看護学部(体育館) | ※ | ● | 三葛580 | 446−6700 | ||
| 雑賀崎 田野 |
雑賀崎小学校 | ※ | ● | 西浜1148 | 444−0048 |
| 地区名 | 名 称 | 所在地 | 電 話 | |||
| 城北 | 和歌山公園 | 一番丁3番地 | 435−1044 | |||
| 宮前 | 和歌山ビッグホエール | 手平2丁目1−1 | 433−0035 | |||
| 和歌山ビッグ愛 | 手平2丁目1−2 | 435−5200 | ||||
| 名草 | 紀三井寺公園 | ※ | 毛見200 | 444−7565 |