令和2年11月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 10月中の増減世帯 | 10月中の増減男 | 10月中の増減女 | 10月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,621 | 1,433 | 1,759 | 3,192 | 9 | 6 | 7 | 13 |
城北 | 2,264 | 1,908 | 2,252 | 4,160 | -2 | -13 | 4 | -9 |
広瀬 | 2,519 | 2,380 | 2,692 | 5,072 | -7 | -14 | -4 | -18 |
雄湊 | 2,574 | 2,503 | 2,930 | 5,433 | -5 | 0 | -3 | -3 |
大新 | 1,497 | 1,201 | 1,496 | 2,697 | -4 | -7 | 4 | -3 |
新南 | 2,055 | 1,825 | 2,024 | 3,849 | -11 | -5 | -8 | -13 |
吹上 | 2,712 | 2,639 | 3,260 | 5,899 | 9 | 17 | 9 | 26 |
砂山 | 3,234 | 3,120 | 3,574 | 6,694 | -2 | 2 | -3 | -1 |
高松 | 3,488 | 3,513 | 4,172 | 7,685 | 13 | -3 | 13 | 10 |
宮 | 10,242 | 10,619 | 12,097 | 22,716 | 1 | -1 | -5 | -6 |
宮北 | 3,508 | 3,077 | 3,602 | 6,679 | 21 | 7 | 11 | 18 |
四箇郷 | 7,400 | 7,916 | 9,316 | 17,232 | -5 | -6 | 6 | 0 |
中之島 | 3,195 | 3,006 | 3,455 | 6,461 | -1 | 2 | -6 | -4 |
芦原 | 1,096 | 842 | 1,052 | 1,894 | -2 | 0 | -2 | -2 |
宮前 | 6,909 | 7,176 | 7,947 | 15,123 | 2 | 1 | -4 | -3 |
湊 | 1,211 | 1,283 | 1,397 | 2,680 | -3 | -7 | -7 | -14 |
野崎 | 7,397 | 7,526 | 8,399 | 15,925 | 5 | -3 | -8 | -11 |
三田 | 2,943 | 3,406 | 3,912 | 7,318 | 7 | 5 | -1 | 4 |
松江 | 3,864 | 4,246 | 4,719 | 8,965 | 10 | 11 | 11 | 22 |
木本 | 7,490 | 8,378 | 8,907 | 17,285 | -12 | -8 | -17 | -25 |
貴志 | 9,169 | 10,794 | 11,154 | 21,948 | 22 | 16 | 21 | 37 |
楠見 | 8,257 | 8,611 | 9,800 | 18,411 | -1 | 4 | -3 | 1 |
今福 | 1,720 | 1,679 | 1,995 | 3,674 | -1 | -2 | 5 | 3 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 10月中の増減世帯 | 10月中の増減男 | 10月中の増減女 | 10月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,455 | 2,948 | 3,087 | 6,035 | 1 | -4 | 1 | -3 |
岡崎 | 3,811 | 4,481 | 4,865 | 9,346 | 1 | 2 | 0 | 2 |
西脇 | 5,094 | 5,790 | 6,661 | 12,451 | 6 | -2 | -5 | -7 |
安原 | 3,368 | 4,357 | 4,813 | 9,170 | 5 | 6 | 2 | 8 |
和佐 | 2,364 | 2,724 | 3,102 | 5,826 | 1 | -1 | -2 | -3 |
東山東 | 946 | 1,261 | 1,546 | 2,807 | 3 | 1 | -3 | -2 |
西山東 | 1,933 | 2,237 | 2,431 | 4,668 | 1 | 2 | 6 | 8 |
有功 | 6,870 | 7,312 | 8,115 | 15,427 | 2 | -4 | -9 | -13 |
直川 | 1,677 | 1,847 | 1,977 | 3,824 | 1 | 2 | -3 | -1 |
川永 | 2,451 | 2,790 | 3,157 | 5,947 | -3 | 0 | -5 | -5 |
小倉 | 3,108 | 3,714 | 4,167 | 7,881 | 0 | -3 | -3 | -6 |
加太 | 1,207 | 1,161 | 1,340 | 2,501 | -7 | 0 | -8 | -8 |
紀伊 | 4,104 | 4,583 | 5,417 | 10,000 | 0 | -3 | -7 | -10 |
山口 | 1,096 | 1,378 | 1,675 | 3,053 | 2 | 2 | 1 | 3 |
雑賀 | 7,068 | 7,594 | 8,695 | 16,289 | 1 | -20 | -9 | -29 |
雑賀崎 | 560 | 502 | 579 | 1,081 | -2 | -2 | -2 | -4 |
和歌浦 | 3,685 | 3,577 | 4,326 | 7,903 | -6 | -11 | -5 | -16 |
名草 | 8,202 | 8,583 | 9,537 | 18,120 | 7 | 1 | -2 | -1 |
田野 | 201 | 204 | 309 | 513 | 0 | 0 | -1 | -1 |
連絡所・支所計 | 156,565 | 166,124 | 187,710 | 353,834 | 56 | -32 | -34 | -66 |
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 企画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。