令和2年12月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 11月中の増減世帯 | 11月中の増減男 | 11月中の増減女 | 11月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,619 | 1,428 | 1,755 | 3,183 | -2 | -5 | -4 | -9 |
城北 | 2,270 | 1,918 | 2,253 | 4,171 | 6 | 10 | 1 | 11 |
広瀬 | 2,521 | 2,382 | 2,694 | 5,076 | 2 | 2 | 2 | 4 |
雄湊 | 2,558 | 2,489 | 2,913 | 5,402 | -16 | -14 | -17 | -31 |
大新 | 1,508 | 1,199 | 1,500 | 2,699 | 11 | -2 | 4 | 2 |
新南 | 2,054 | 1,820 | 2,021 | 3,841 | -1 | -5 | -3 | -8 |
吹上 | 2,713 | 2,644 | 3,260 | 5,904 | 1 | 5 | 0 | 5 |
砂山 | 3,232 | 3,112 | 3,585 | 6,697 | -2 | -8 | 11 | 3 |
高松 | 3,492 | 3,512 | 4,178 | 7,690 | 4 | -1 | 6 | 5 |
宮 | 10,220 | 10,602 | 12,083 | 22,685 | -22 | -17 | -14 | -31 |
宮北 | 3,504 | 3,057 | 3,607 | 6,664 | -4 | -20 | 5 | -15 |
四箇郷 | 7,408 | 7,915 | 9,313 | 17,228 | 8 | -1 | -3 | -4 |
中之島 | 3,183 | 3,001 | 3,439 | 6,440 | -12 | -5 | -16 | -21 |
芦原 | 1,088 | 837 | 1,044 | 1,881 | -8 | -5 | -8 | -13 |
宮前 | 6,932 | 7,187 | 7,966 | 15,153 | 23 | 11 | 19 | 30 |
湊 | 1,211 | 1,279 | 1,395 | 2,674 | 0 | -4 | -2 | -6 |
野崎 | 7,395 | 7,517 | 8,394 | 15,911 | -2 | -9 | -5 | -14 |
三田 | 2,937 | 3,398 | 3,900 | 7,298 | -6 | -8 | -12 | -20 |
松江 | 3,856 | 4,236 | 4,712 | 8,948 | -8 | -10 | -7 | -17 |
木本 | 7,503 | 8,387 | 8,918 | 17,305 | 13 | 9 | 11 | 20 |
貴志 | 9,201 | 10,825 | 11,199 | 22,024 | 32 | 31 | 45 | 76 |
楠見 | 8,268 | 8,605 | 9,799 | 18,404 | 11 | -6 | -1 | -7 |
今福 | 1,721 | 1,680 | 1,998 | 3,678 | 1 | 1 | 3 | 4 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 11月中の増減世帯 | 11月中の増減男 | 11月中の増減女 | 11月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,451 | 2,945 | 3,085 | 6,030 | -4 | -3 | -2 | -5 |
岡崎 | 3,815 | 4,488 | 4,879 | 9,367 | 4 | 7 | 14 | 21 |
西脇 | 5,093 | 5,781 | 6,644 | 12,425 | -1 | -9 | -17 | -26 |
安原 | 3,368 | 4,365 | 4,811 | 9,176 | 0 | 8 | -2 | 6 |
和佐 | 2,367 | 2,717 | 3,100 | 5,817 | 3 | -7 | -2 | -9 |
東山東 | 949 | 1,262 | 1,547 | 2,809 | 3 | 1 | 1 | 2 |
西山東 | 1,927 | 2,231 | 2,419 | 4,650 | -6 | -6 | -12 | -18 |
有功 | 6,871 | 7,298 | 8,113 | 15,411 | 1 | -14 | -2 | -16 |
直川 | 1,673 | 1,845 | 1,975 | 3,820 | -4 | -2 | -2 | -4 |
川永 | 2,448 | 2,784 | 3,151 | 5,935 | -3 | -6 | -6 | -12 |
小倉 | 3,117 | 3,724 | 4,162 | 7,886 | 9 | 10 | -5 | 5 |
加太 | 1,207 | 1,159 | 1,349 | 2,508 | 0 | -2 | 9 | 7 |
紀伊 | 4,092 | 4,580 | 5,405 | 9,985 | -12 | -3 | -12 | -15 |
山口 | 1,097 | 1,380 | 1,679 | 3,059 | 1 | 2 | 4 | 6 |
雑賀 | 7,056 | 7,584 | 8,686 | 16,270 | -12 | -10 | -9 | -19 |
雑賀崎 | 559 | 500 | 578 | 1,078 | -1 | -2 | -1 | -3 |
和歌浦 | 3,673 | 3,566 | 4,312 | 7,878 | -12 | -11 | -14 | -25 |
名草 | 8,201 | 8,599 | 9,523 | 18,122 | -1 | 16 | -14 | 2 |
田野 | 200 | 204 | 308 | 512 | -1 | 0 | -1 | -1 |
連絡所・支所計 | 156,558 | 166,042 | 187,652 | 353,694 | -7 | -82 | -58 | -140 |
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 企画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。