令和3年1月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 12月中の増減世帯 | 12月中の増減男 | 12月中の増減女 | 12月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,616 | 1,425 | 1,753 | 3,178 | -3 | -3 | -2 | -5 |
城北 | 2,293 | 1,941 | 2,253 | 4,194 | 23 | 23 | 0 | 23 |
広瀬 | 2,518 | 2,381 | 2,697 | 5,078 | -3 | -1 | 3 | 2 |
雄湊 | 2,559 | 2,490 | 2,911 | 5,401 | 1 | 1 | -2 | -1 |
大新 | 1,505 | 1,200 | 1,492 | 2,692 | -3 | 1 | -8 | -7 |
新南 | 2,052 | 1,819 | 2,022 | 3,841 | -2 | -1 | 1 | 0 |
吹上 | 2,710 | 2,636 | 3,257 | 5,893 | -3 | -8 | -3 | -11 |
砂山 | 3,224 | 3,109 | 3,577 | 6,686 | -8 | -3 | -8 | -11 |
高松 | 3,488 | 3,517 | 4,183 | 7,700 | -4 | 5 | 5 | 10 |
宮 | 10,218 | 10,601 | 12,071 | 22,672 | -2 | -1 | -12 | -13 |
宮北 | 3,506 | 3,058 | 3,603 | 6,661 | 2 | 1 | -4 | -3 |
四箇郷 | 7,428 | 7,933 | 9,332 | 17,265 | 20 | 18 | 19 | 37 |
中之島 | 3,178 | 2,995 | 3,437 | 6,432 | -5 | -6 | -2 | -8 |
芦原 | 1,085 | 836 | 1,041 | 1,877 | -3 | -1 | -3 | -4 |
宮前 | 6,941 | 7,185 | 7,962 | 15,147 | 9 | -2 | -4 | -6 |
湊 | 1,206 | 1,273 | 1,394 | 2,667 | -5 | -6 | -1 | -7 |
野崎 | 7,402 | 7,518 | 8,377 | 15,895 | 7 | 1 | -17 | -16 |
三田 | 2,949 | 3,405 | 3,907 | 7,312 | 12 | 7 | 7 | 14 |
松江 | 3,865 | 4,237 | 4,732 | 8,969 | 9 | 1 | 20 | 21 |
木本 | 7,496 | 8,380 | 8,911 | 17,291 | -7 | -7 | -7 | -14 |
貴志 | 9,215 | 10,833 | 11,216 | 22,049 | 14 | 8 | 17 | 25 |
楠見 | 8,272 | 8,588 | 9,809 | 18,397 | 4 | -17 | 10 | -7 |
今福 | 1,714 | 1,679 | 1,995 | 3,674 | -7 | -1 | -3 | -4 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 12月中の増減世帯 | 12月中の増減男 | 12月中の増減女 | 12月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,452 | 2,946 | 3,082 | 6,028 | 1 | 1 | -3 | -2 |
岡崎 | 3,822 | 4,494 | 4,898 | 9,392 | 7 | 6 | 19 | 25 |
西脇 | 5,089 | 5,785 | 6,648 | 12,433 | -4 | 4 | 4 | 8 |
安原 | 3,372 | 4,365 | 4,802 | 9,167 | 4 | 0 | -9 | -9 |
和佐 | 2,370 | 2,715 | 3,102 | 5,817 | 3 | -2 | 2 | 0 |
東山東 | 952 | 1,265 | 1,547 | 2,812 | 3 | 3 | 0 | 3 |
西山東 | 1,924 | 2,226 | 2,412 | 4,638 | -3 | -5 | -7 | -12 |
有功 | 6,883 | 7,298 | 8,117 | 15,415 | 12 | 0 | 4 | 4 |
直川 | 1,675 | 1,846 | 1,982 | 3,828 | 2 | 1 | 7 | 8 |
川永 | 2,444 | 2,785 | 3,152 | 5,937 | -4 | 1 | 1 | 2 |
小倉 | 3,131 | 3,722 | 4,174 | 7,896 | 14 | -2 | 12 | 10 |
加太 | 1,210 | 1,161 | 1,346 | 2,507 | 3 | 2 | -3 | -1 |
紀伊 | 4,095 | 4,574 | 5,403 | 9,977 | 3 | -6 | -2 | -8 |
山口 | 1,097 | 1,378 | 1,675 | 3,053 | 0 | -2 | -4 | -6 |
雑賀 | 7,054 | 7,561 | 8,672 | 16,233 | -2 | -23 | -14 | -37 |
雑賀崎 | 558 | 498 | 576 | 1,074 | -1 | -2 | -2 | -4 |
和歌浦 | 3,667 | 3,558 | 4,299 | 7,857 | -6 | -8 | -13 | -21 |
名草 | 8,208 | 8,596 | 9,532 | 18,128 | 7 | -3 | 9 | 6 |
田野 | 196 | 202 | 302 | 504 | -4 | -2 | -6 | -8 |
連絡所・支所計 | 156,639 | 166,014 | 187,653 | 353,667 | 81 | -28 | 1 | -27 |
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 企画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。