令和3年2月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 1月中の増減世帯 | 1月中の増減男 | 1月中の増減女 | 1月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,621 | 1,432 | 1,749 | 3,181 | 5 | 7 | -4 | 3 |
城北 | 2,292 | 1,928 | 2,254 | 4,182 | -1 | -13 | 1 | -12 |
広瀬 | 2,516 | 2,373 | 2,688 | 5,061 | -2 | -8 | -9 | -17 |
雄湊 | 2,557 | 2,492 | 2,903 | 5,395 | -2 | 2 | -8 | -6 |
大新 | 1,510 | 1,210 | 1,484 | 2,694 | 5 | 10 | -8 | 2 |
新南 | 2,050 | 1,827 | 2,018 | 3,845 | -2 | 8 | -4 | 4 |
吹上 | 2,706 | 2,628 | 3,253 | 5,881 | -4 | -8 | -4 | -12 |
砂山 | 3,217 | 3,096 | 3,570 | 6,666 | -7 | -13 | -7 | -20 |
高松 | 3,474 | 3,502 | 4,170 | 7,672 | -14 | -15 | -13 | -28 |
宮 | 10,229 | 10,611 | 12,074 | 22,685 | 11 | 10 | 3 | 13 |
宮北 | 3,515 | 3,056 | 3,606 | 6,662 | 9 | -2 | 3 | 1 |
四箇郷 | 7,428 | 7,940 | 9,316 | 17,256 | 0 | 7 | -16 | -9 |
中之島 | 3,173 | 2,981 | 3,438 | 6,419 | -5 | -14 | 1 | -13 |
芦原 | 1,080 | 835 | 1,035 | 1,870 | -5 | -1 | -6 | -7 |
宮前 | 6,949 | 7,159 | 7,954 | 15,113 | 8 | -26 | -8 | -34 |
湊 | 1,209 | 1,273 | 1,397 | 2,670 | 3 | 0 | 3 | 3 |
野崎 | 7,409 | 7,521 | 8,374 | 15,895 | 7 | 3 | -3 | 0 |
三田 | 2,956 | 3,401 | 3,915 | 7,316 | 7 | -4 | 8 | 4 |
松江 | 3,867 | 4,230 | 4,739 | 8,969 | 2 | -7 | 7 | 0 |
木本 | 7,488 | 8,348 | 8,928 | 17,276 | -8 | -32 | 17 | -15 |
貴志 | 9,196 | 10,820 | 11,200 | 22,020 | -19 | -13 | -16 | -29 |
楠見 | 8,272 | 8,577 | 9,819 | 18,396 | 0 | -11 | 10 | -1 |
今福 | 1,720 | 1,678 | 1,998 | 3,676 | 6 | -1 | 3 | 2 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 1月中の増減世帯 | 1月中の増減男 | 1月中の増減女 | 1月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,454 | 2,939 | 3,078 | 6,017 | 2 | -7 | -4 | -11 |
岡崎 | 3,835 | 4,505 | 4,913 | 9,418 | 13 | 11 | 15 | 26 |
西脇 | 5,095 | 5,784 | 6,633 | 12,417 | 6 | -1 | -15 | -16 |
安原 | 3,371 | 4,367 | 4,800 | 9,167 | -1 | 2 | -2 | 0 |
和佐 | 2,372 | 2,715 | 3,108 | 5,823 | 2 | 0 | 6 | 6 |
東山東 | 950 | 1,265 | 1,544 | 2,809 | -2 | 0 | -3 | -3 |
西山東 | 1,921 | 2,223 | 2,406 | 4,629 | -3 | -3 | -6 | -9 |
有功 | 6,878 | 7,285 | 8,096 | 15,381 | -5 | -13 | -21 | -34 |
直川 | 1,675 | 1,845 | 1,984 | 3,829 | 0 | -1 | 2 | 1 |
川永 | 2,447 | 2,785 | 3,152 | 5,937 | 3 | 0 | 0 | 0 |
小倉 | 3,130 | 3,716 | 4,164 | 7,880 | -1 | -6 | -10 | -16 |
加太 | 1,210 | 1,157 | 1,346 | 2,503 | 0 | -4 | 0 | -4 |
紀伊 | 4,094 | 4,568 | 5,398 | 9,966 | -1 | -6 | -5 | -11 |
山口 | 1,099 | 1,377 | 1,676 | 3,053 | 2 | -1 | 1 | 0 |
雑賀 | 7,031 | 7,548 | 8,667 | 16,215 | -23 | -13 | -5 | -18 |
雑賀崎 | 556 | 494 | 571 | 1,065 | -2 | -4 | -5 | -9 |
和歌浦 | 3,665 | 3,555 | 4,293 | 7,848 | -2 | -3 | -6 | -9 |
名草 | 8,211 | 8,572 | 9,535 | 18,107 | 3 | -24 | 3 | -21 |
田野 | 194 | 201 | 301 | 502 | -2 | -1 | -1 | -2 |
連絡所・支所計 | 156,622 | 165,819 | 187,547 | 353,366 | -17 | -195 | -106 | -301 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。