平成29年8月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1017488  更新日 令和5年12月27日 印刷 

この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

企画課

連絡所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 7月中の増減世帯 7月中の増減男 7月中の増減女 7月中の増減計
本町 1,621 1,485 1,810 3,295 3 0 2 2
城北 2,257 1,967 2,285 4,252 -17 -10 -13 -23
広瀬 2,598 2,503 2,828 5,331 9 1 -2 -1
雄湊 2,594 2,543 3,034 5,577 -4 -3 -10 -13
大新 1,554 1,279 1,639 2,918 2 0 4 4
新南 2,054 1,909 2,123 4,032 0 -1 0 -1
吹上 2,685 2,645 3,329 5,974 7 10 19 29
砂山 3,244 3,270 3,759 7,029 -20 -26 -17 -43
高松 3,480 3,525 4,228 7,753 -11 -10 -16 -26
10,110 10,875 12,307 23,182 3 -4 0 -4
宮北 3,289 3,012 3,474 6,486 -9 -11 -7 -18
四箇郷 6,961 7,712 9,141 16,853 9 8 -6 2
中之島 3,189 3,040 3,556 6,596 -7 -11 -4 -15
芦原 1,172 936 1,175 2,111 -3 -8 -3 -11
宮前 6,813 7,367 8,039 15,406 1 4 3 7
1,230 1,388 1,470 2,858 -3 -10 -3 -13
野崎 7,306 7,720 8,623 16,343 11 1 0 1
三田 2,887 3,435 3,957 7,392 -2 -11 0 -11
松江 3,907 4,358 4,880 9,238 -9 -20 -10 -30
木本 7,411 8,577 9,059 17,636 -4 -7 -8 -15
貴志 8,577 10,294 10,583 20,877 38 32 16 48
楠見 8,189 8,982 10,129 19,111 1 3 3 6
今福 1,780 1,760 2,122 3,882 11 5 7 12

支所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 7月中の増減世帯 7月中の増減男 7月中の増減女 7月中の増減計
西和佐 2,398 3,005 3,078 6,083 9 11 9 20
岡崎 3,706 4,363 4,788 9,151 -4 12 -6 6
西脇 5,029 5,969 6,838 12,807 2 -1 -5 -6
安原 3,241 4,274 4,718 8,992 7 -2 9 7
和佐 2,334 2,826 3,217 6,043 -1 3 -11 -8
東山東 944 1,308 1,629 2,937 0 -3 -1 -4
西山東 2,002 2,350 2,615 4,965 -1 -5 -5 -10
有功 6,761 7,542 8,309 15,851 -3 -4 1 -3
直川 1,566 1,804 1,944 3,748 0 -1 -1 -2
川永 2,367 2,812 3,141 5,953 7 5 10 15
小倉 2,978 3,752 4,159 7,911 1 3 7 10
加太 1,287 1,279 1,505 2,784 1 -2 -1 -3
紀伊 3,946 4,615 5,417 10,032 -9 -20 -21 -41
山口 1,068 1,388 1,704 3,092 5 8 5 13
雑賀 7,128 7,966 9,094 17,060 -12 -6 -8 -14
雑賀崎 575 556 635 1,191 0 1 -2 -1
和歌浦 3,741 3,769 4,542 8,311 -5 -10 -2 -12
名草 7,963 8,772 9,730 18,502 0 -16 -3 -19
田野 225 221 350 571 -2 0 -2 -2
連絡所・支所計 154,167 169,153 190,963 360,116 1 -95 -72 -167

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます