平成31年3月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1022712  更新日 令和5年12月27日 印刷 

この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

企画課

連絡所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 2月中の増減世帯 2月中の増減男 2月中の増減女 2月中の増減計
本町 1,608 1,447 1,782 3,229 -11 -5 -6 -11
城北 2,267 1,947 2,290 4,237 3 4 3 7
広瀬 2,545 2,426 2,748 5,174 0 -4 2 -2
雄湊 2,600 2,541 2,993 5,534 -6 -4 0 -4
大新 1,497 1,225 1,551 2,776 6 -1 3 2
新南 2,032 1,849 2,030 3,879 -4 0 -15 -15
吹上 2,718 2,634 3,347 5,981 -11 -13 -7 -20
砂山 3,192 3,163 3,638 6,801 -27 -37 -18 -55
高松 3,479 3,529 4,218 7,747 -19 -12 -14 -26
10,086 10,680 12,182 22,862 6 -25 9 -16
宮北 3,421 3,109 3,612 6,721 -3 0 2 2
四箇郷 7,091 7,780 9,163 16,943 27 21 15 36
中之島 3,204 3,031 3,524 6,555 -4 -8 -5 -13
芦原 1,128 881 1,115 1,996 -6 -2 -4 -6
宮前 6,905 7,261 8,047 15,308 -10 -28 7 -21
1,214 1,327 1,427 2,754 -1 -1 1 0
野崎 7,328 7,659 8,500 16,159 4 4 -2 2
三田 2,913 3,456 3,971 7,427 1 10 8 18
松江 3,819 4,226 4,738 8,964 -4 -12 -13 -25
木本 7,393 8,422 8,988 17,410 0 -11 -15 -26
貴志 8,888 10,595 10,928 21,523 -1 15 -3 12
楠見 8,175 8,813 9,936 18,749 2 -2 -3 -5
今福 1,727 1,696 2,053 3,749 -6 -6 -2 -8

支所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 2月中の増減世帯 2月中の増減男 2月中の増減女 2月中の増減計
西和佐 2,426 3,022 3,097 6,119 -2 -6 -1 -7
岡崎 3,716 4,393 4,792 9,185 10 0 7 7
西脇 5,019 5,870 6,736 12,606 -1 -8 0 -8
安原 3,293 4,317 4,780 9,097 7 2 1 3
和佐 2,324 2,747 3,123 5,870 -2 -1 -8 -9
東山東 940 1,283 1,584 2,867 0 -1 0 -1
西山東 1,945 2,288 2,509 4,797 -3 -4 -7 -11
有功 6,720 7,391 8,123 15,514 -13 -16 -33 -49
直川 1,636 1,836 1,989 3,825 6 1 0 1
川永 2,431 2,849 3,177 6,026 -3 0 1 1
小倉 3,027 3,736 4,166 7,902 8 6 5 11
加太 1,237 1,218 1,408 2,626 -4 -10 -3 -13
紀伊 3,993 4,590 5,390 9,980 24 -2 35 33
山口 1,071 1,370 1,677 3,047 4 -2 5 3
雑賀 7,070 7,760 8,918 16,678 -9 -9 -12 -21
雑賀崎 570 525 614 1,139 1 -6 -2 -8
和歌浦 3,695 3,672 4,444 8,116 0 -5 -7 -12
名草 8,070 8,655 9,669 18,324 15 -19 -1 -20
田野 204 205 327 532 -2 -2 -1 -3
連絡所・支所計 154,617 167,424 189,304 356,728 -28 -199 -78 -277

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます