令和元年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1025406  更新日 令和5年12月28日 印刷 

この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

企画課

連絡所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 9月中の増減世帯 9月中の増減男 9月中の増減女 9月中の増減計
本町 1,603 1,422 1,773 3,195 4 6 0 6
城北 2,291 1,925 2,285 4,210 5 2 3 5
広瀬 2,558 2,423 2,748 5,171 -20 -18 -9 -27
雄湊 2,588 2,520 2,949 5,469 9 10 2 12
大新 1,485 1,208 1,516 2,724 -9 -5 -19 -24
新南 2,063 1,836 2,044 3,880 -7 -12 -6 -18
吹上 2,738 2,648 3,313 5,961 -10 -7 -14 -21
砂山 3,232 3,174 3,617 6,791 4 1 2 3
高松 3,461 3,505 4,189 7,694 0 -4 -1 -5
10,176 10,674 12,182 22,856 -5 -5 12 7
宮北 3,436 3,099 3,556 6,655 2 5 -7 -2
四箇郷 7,189 7,815 9,208 17,023 -4 -2 5 3
中之島 3,214 3,033 3,490 6,523 2 -10 8 -2
芦原 1,115 868 1,089 1,957 -6 -7 -5 -12
宮前 6,942 7,265 8,023 15,288 5 13 11 24
1,222 1,320 1,426 2,746 0 0 -1 -1
野崎 7,375 7,612 8,488 16,100 12 0 1 1
三田 2,926 3,466 3,938 7,404 -2 -2 -1 -3
松江 3,834 4,224 4,705 8,929 2 10 -10 0
木本 7,472 8,436 8,968 17,404 -24 -37 -15 -52
貴志 9,061 10,734 11,040 21,774 56 39 35 74
楠見 8,240 8,743 9,901 18,644 23 2 0 2
今福 1,747 1,705 2,044 3,749 0 -1 -2 -3

支所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 9月中の増減世帯 9月中の増減男 9月中の増減女 9月中の増減計
西和佐 2,441 2,998 3,095 6,093 -7 -8 -12 -20
岡崎 3,725 4,407 4,788 9,195 4 6 5 11
西脇 5,035 5,808 6,713 12,521 -3 -14 -4 -18
安原 3,334 4,347 4,780 9,127 11 11 8 19
和佐 2,312 2,721 3,086 5,807 -18 -9 -18 -27
東山東 944 1,280 1,568 2,848 -3 -3 -4 -7
西山東 1,942 2,257 2,475 4,732 1 -6 -2 -8
有功 6,774 7,363 8,112 15,475 -2 -9 -7 -16
直川 1,653 1,832 1,985 3,817 2 -4 2 -2
川永 2,439 2,813 3,187 6,000 -3 -7 1 -6
小倉 3,058 3,729 4,148 7,877 11 1 7 8
加太 1,234 1,197 1,384 2,581 1 -4 -1 -5
紀伊 4,031 4,569 5,416 9,985 -1 -5 -4 -9
山口 1,086 1,382 1,697 3,079 -3 -2 -2 -4
雑賀 7,064 7,659 8,815 16,474 -6 -17 -18 -35
雑賀崎 565 510 598 1,108 -2 -1 -7 -8
和歌浦 3,694 3,641 4,406 8,047 -6 -8 -4 -12
名草 8,136 8,631 9,624 18,255 -2 -17 -8 -25
田野 201 203 315 518 2 2 0 2
連絡所・支所計 155,636 167,002 188,684 355,686 13 -116 -79 -195

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます