令和2年6月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1029786  更新日 令和5年12月28日 印刷 

この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

企画課

連絡所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 5月中の増減世帯 5月中の増減男 5月中の増減女 5月中の増減計
本町 1,621 1,439 1,756 3,195 6 4 -3 1
城北 2,270 1,924 2,253 4,177 4 4 3 7
広瀬 2,495 2,371 2,678 5,049 -7 -4 0 -4
雄湊 2,587 2,506 2,929 5,435 -1 0 -7 -7
大新 1,497 1,201 1,512 2,713 -3 -6 3 -3
新南 2,077 1,841 2,034 3,875 2 -1 6 5
吹上 2,703 2,611 3,250 5,861 -2 -7 -5 -12
砂山 3,243 3,129 3,600 6,729 5 -6 1 -5
高松 3,472 3,510 4,158 7,668 -5 -9 -7 -16
10,249 10,634 12,109 22,743 -4 -1 2 1
宮北 3,488 3,081 3,610 6,691 -7 -7 6 -1
四箇郷 7,340 7,891 9,300 17,191 6 12 2 14
中之島 3,220 3,008 3,478 6,486 3 1 0 1
芦原 1,095 846 1,067 1,913 0 5 -2 3
宮前 6,947 7,201 8,006 15,207 -15 -18 -12 -30
1,221 1,311 1,426 2,737 1 -2 4 2
野崎 7,429 7,569 8,477 16,046 0 -13 6 -7
三田 2,949 3,446 3,927 7,373 -2 -3 3 0
松江 3,860 4,251 4,710 8,961 6 11 19 30
木本 7,526 8,432 8,933 17,365 -18 -13 -7 -20
貴志 9,099 10,733 11,088 21,821 9 8 18 26
楠見 8,258 8,636 9,831 18,467 -12 -16 -19 -35
今福 1,742 1,699 2,012 3,711 -9 -11 -13 -24

支所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 5月中の増減世帯 5月中の増減男 5月中の増減女 5月中の増減計
西和佐 2,457 2,966 3,089 6,055 6 4 5 9
岡崎 3,788 4,463 4,855 9,318 6 4 0 4
西脇 5,022 5,741 6,640 12,381 -9 -7 -7 -14
安原 3,359 4,358 4,811 9,169 0 -5 8 3
和佐 2,346 2,711 3,093 5,804 3 -5 0 -5
東山東 937 1,259 1,551 2,810 0 -1 -4 -5
西山東 1,925 2,227 2,427 4,654 -5 -4 -5 -9
有功 6,856 7,339 8,119 15,458 19 10 1 11
直川 1,668 1,840 1,989 3,829 5 2 5 7
川永 2,444 2,785 3,159 5,944 3 -3 0 -3
小倉 3,083 3,708 4,162 7,870 3 7 4 11
加太 1,230 1,173 1,368 2,541 -1 -10 -3 -13
紀伊 4,085 4,560 5,422 9,982 7 4 -2 2
山口 1,103 1,377 1,695 3,072 1 1 0 1
雑賀 7,040 7,614 8,758 16,372 14 13 1 14
雑賀崎 561 502 582 1,084 1 0 -5 -5
和歌浦 3,686 3,591 4,345 7,936 2 -2 -3 -5
名草 8,172 8,595 9,534 18,129 4 1 -21 -20
田野 203 206 313 519 0 0 -3 -3
連絡所・支所計 156,353 166,285 188,056 354,341 16 -63 -31 -94

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます