令和3年5月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1035334  更新日 令和4年3月22日 印刷 

この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

お知らせ

令和4年3月17日

令和2年国勢調査を基準に補正しました。

連絡所

地区別 世帯数

人口

人口

人口

4月中の増減

世帯

4月中の増減

4月中の増減

4月中の増減

本町 1,583 1,425 1,733 3,158 -8 -14 -3 -17
城北 2,388 2,044 2,311 4,355 7 3 3 6
広瀬 2,514 2,284 2,655 4,939 7 3 2 5
雄湊 2,566 2,495 2,857 5,352 14 10 9 19
大新 1,643 1,360 1,595 2,955 1 -3 -2 -5
新南 2,212 1,955 2,132 4,087 73 61 60 121
吹上 2,828 2,675 3,279 5,954 6 -2 3 1
砂山 3,301 3,169 3,642 6,811 37 34 -2 32
高松 3,593 3,587 4,250 7,837 13 6 6 12
10,533 10,843 12,236 23,079 -10 -14 -40 -54
宮北 3,727 3,167 3,669 6,836 29 22 17 39
四箇郷 7,508 8,125 9,300 17,425 27 5 -3 2
中之島 3,294 3,116 3,470 6,586 4 14 -9 5
芦原 1,166 905 1,119 2,024 -5 -4 -5 -9
宮前 7,160 7,291 8,106 15,397 17 9 -15 -6
1,242 1,293 1,431 2,724 2 7 0 7
野崎 7,430 7,599 8,363 15,962 12 10 1 11
三田 2,911 3,302 3,778 7,080 0 1 -5 -4
松江 4,102 4,449 4,922 9,371 -6 -6 -4 -10
木本 7,358 8,133 8,673 16,806 53 32 6 38
貴志 9,134 10,989 11,330 22,319 39 36 16 52
楠見 8,376 8,770 9,980 18,750 -6 -16 -25 -41
今福 1,637 1,565 1,837 3,402 6 0 -3 -3

支所

地区別 世帯数

人口

人口

人口

4月中の増減

世帯

4月中の増減

4月中の増減

4月中の増減

西和佐 2,491 2,946 3,103 6,049 7 2 4 6
岡崎 3,766 4,395 4,754 9,149 7 3 17 20
西脇 5,291 5,941 6,781 12,722 16 0 4 4
安原 3,412 4,375 4,794 9,169 -1 2 -2 0
和佐 2,415 2,695 3,113 5,808 -2 -9 -1 -10
東山東 974 1,253 1,512 2,765 0 0 -1 -1
西山東 1,971 2,255 2,460 4,715 3 -1 3 2
有功 6,857 7,286 8,026 15,312 -8 4 -13 -9
直川 1,609 1,808 1,961 3,769 6 8 2 10
川永 2,481 2,819 3,223 6,042 3 1 -1 0
小倉 3,140 3,646 4,084 7,730 -1 -8 -7 -15
加太 1,171 1,129 1,321 2,450 -1 -1 2 1
紀伊 3,981 4,610 5,382 9,992 12 17 6 23
山口 1,138 1,375 1,701 3,076 -6 -5 -2 -7
雑賀 7,155 7,613 8,620 16,233 43 30 4 34
雑賀崎 545 499 582 1,081 1 1 -1 0
和歌浦 3,583 3,472 4,248 7,720 6 -4 -5 -9
名草 8,070 8,466 9,497 17,963 19 -16 -10 -26
田野 192 205 287 492 2 2 -1 1

連絡所

支所計

158,448 167,329 188,117 355,446 418 220 5 225

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます