平成26年1月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1000524  更新日 平成28年2月2日 印刷 

この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

企画課

連絡所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 12月中の増減世帯 12月中の増減男 12月中の増減女 12月中の増減計
本町 1,721 1,582 1,910 3,492 4 3 0 3
城北 2,466 2,151 2,452 4,603 0 4 -6 -2
広瀬 2,753 2,496 2,991 5,487 -4 -6 -6 -12
雄湊 2,495 2,500 2,965 5,465 -4 -6 -13 -19
大新 1,696 1,447 1,827 3,274 -1 1 -2 -1
新南 2,166 1,955 2,306 4,261 4 4 -1 3
吹上 2,676 2,639 3,421 6,060 -5 4 -5 -1
砂山 3,447 3,539 3,968 7,507 -8 -13 0 -13
今福 1,865 1,840 2,208 4,048 -6 -5 -10 -15
高松 3,569 3,633 4,367 8,000 6 15 12 27
10,047 10,828 12,414 23,242 -20 -22 -21 -43
宮北 3,167 2,902 3,423 6,325 -12 -12 -2 -14
四箇郷 6,876 7,690 9,157 16,847 -8 9 -10 -1
中之島 3,305 3,189 3,725 6,914 3 10 -1 9
芦原 1,251 1,036 1,298 2,334 -7 -1 -10 -11
宮前 7,115 7,525 8,476 16,001 -13 1 -11 -10
1,246 1,452 1,521 2,973 0 -1 -5 -6
野崎 7,495 7,977 8,760 16,737 3 -22 -1 -23
三田 2,761 3,417 3,850 7,267 3 0 3 3
松江 4,120 4,651 5,226 9,877 0 3 -1 2
木本 7,111 8,496 8,985 17,481 0 -8 7 -1
貴志 8,489 9,962 10,019 19,981 15 24 18 42
楠見 8,087 9,182 10,219 19,401 1 8 9 17

支所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 12月中の増減世帯 12月中の増減男 12月中の増減女 12月中の増減計
西和佐 2,250 2,761 2,855 5,616 6 16 12 28
岡崎 3,701 4,305 4,763 9,068 5 -2 9 7
西脇 5,129 6,086 6,785 12,871 -11 1 -11 -10
和佐 2,306 2,831 3,328 6,159 -2 -1 -2 -3
安原 3,145 4,176 4,556 8,732 7 14 9 23
西山東 2,166 2,497 2,772 5,269 -2 -5 -2 -7
東山東 942 1,286 1,613 2,899 0 -3 0 -3
有功 6,915 7,912 8,685 16,597 -13 -14 -10 -24
直川 1,532 1,769 1,959 3,728 0 1 3 4
川永 2,347 2,872 3,203 6,075 2 4 -3 1
小倉 2,838 3,756 4,119 7,875 4 -7 -4 -11
加太 1,353 1,384 1,648 3,032 0 0 0 0
山口 989 1,358 1,633 2,991 -4 -3 -2 -5
紀伊 3,855 4,533 5,263 9,796 22 17 23 40
雑賀 7,055 8,132 9,211 17,343 -7 -20 -8 -28
雑賀崎 647 621 728 1,349 -1 2 -3 -1
田野 260 264 379 643 0 -1 -1 -2
和歌浦 3,892 4,026 4,957 8,983 -12 -17 -11 -28
名草 8,219 9,098 10,209 19,307 1 -15 -1 -16
連絡所・支所計 155,465 171,756 194,154 365,910 -54 -43 -58 -101

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます