認定こども園(私立・和歌山市立)空き状況
令和7年度 11月の空き状況
空き状況は常に変動していますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 令和7年4月1日現在の年齢でご覧ください。
- 保育の必要度の高い方から順に決定しますので、希望施設に空きがあっても入園できるとは限りません。
- 空きのある場合でも、園の状況(職員体制、保育室等)により受入れできない場合があります。
- 空きのない場合でも、退園する方があれば、入園できる場合もあります。
表内の記号の意味
〇・・・空き有り
▲・・・若干名
×・・・空きなし
▲・・・若干名
×・・・空きなし
| 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片男波こども園 | × | × | × | × | × | × | 
| ようすい子ども園 | × | × | × | × | × | × | 
| つくし幼保園 | × | × | × | × | × | × | 
| さつきこども園 | × | × | × | × | × | × | 
| 三宝幼稚園 | × | × | × | × | × | × | 
| いさお幼稚園 | - | × | × | × | × | × | 
| 和歌山ひかり幼稚園 | × | × | × | × | × | × | 
| 名草幼稚園 | × | × | × | × | × | × | 
| 広瀬幼保園 | ▲ | × | × | × | × | × | 
| まことなるたきこども園 | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | 
| 新堀こども園 | × | × | × | × | × | × | 
| 愛徳幼稚園 | × | × | × | × | × | × | 
| 木ノ本こども園 | × | × | × | × | × | × | 
| たから幼稚園 | - | × | × | × | × | × | 
| むつみこども園 | × | × | × | × | × | × | 
| こひつじこども園 | × | × | × | × | × | × | 
| しょうぶこども園 | × | × | × | × | × | × | 
| ひまわりこども園 | × | × | × | × | × | × | 
| 第二ひまわりこども園 | ▲ | × | ▲ | - | - | - | 
| かんどりこども園 | × | × | × | × | × | × | 
| じろうまるこども園 | × | ▲ | × | × | × | × | 
| みどり幼稚園 | - | - | × | × | × | × | 
| 山口こども園 | × | × | × | ▲ | × | × | 
| とうようこども園 | × | × | × | × | × | × | 
| まつえ幼稚園 | - | × | × | × | × | × | 
| 和歌山認定こども園 | × | × | × | × | × | × | 
| ほしや子ども園 | ▲ | × | × | × | × | × | 
| すみれこども園 | × | × | × | × | ▲ | × | 
| まことこども園 | × | × | × | × | × | × | 
| 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町こども園 | × | × | × | × | × | × | 
| 芦原こども園 | × | × | × | × | × | × | 
このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
