平成27年6月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1000547  更新日 令和5年12月27日 印刷 

この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

企画課

連絡所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 5月中の増減世帯 5月中の増減男 5月中の増減女 5月中の増減計
本町 1,698 1,530 1,870 3,400 -5 -7 -5 -12
城北 2,463 2,117 2,381 4,498 0 -1 -2 -3
広瀬 2,722 2,425 2,890 5,315 -4 -1 -10 -11
雄湊 2,526 2,497 2,953 5,450 -4 -7 0 -7
大新 1,665 1,405 1,763 3,168 4 -5 3 -2
新南 2,124 1,909 2,244 4,153 3 0 7 7
吹上 2,676 2,568 3,355 5,923 -6 -7 -5 -12
砂山 3,412 3,437 3,880 7,317 7 7 5 12
今福 1,836 1,786 2,157 3,943 -4 -7 -5 -12
高松 3,581 3,582 4,338 7,920 -4 -3 -12 -15
10,075 10,727 12,265 22,992 29 25 8 33
宮北 3,329 3,000 3,532 6,532 3 -6 4 -2
四箇郷 7,015 7,724 9,181 16,905 5 30 -23 7
中之島 3,288 3,104 3,678 6,782 0 8 1 9
芦原 1,216 994 1,273 2,267 3 1 0 1
宮前 7,083 7,406 8,367 15,773 -2 1 0 1
1,253 1,409 1,492 2,901 5 1 4 5
野崎 7,554 7,887 8,630 16,517 20 17 11 28
三田 2,807 3,415 3,834 7,249 -2 -3 0 -3
松江 4,093 4,585 5,104 9,689 8 6 2 8
木本 7,221 8,468 8,910 17,378 0 -11 -11 -22
貴志 8,759 10,220 10,303 20,523 4 3 8 11
楠見 8,168 9,082 10,147 19,229 -7 -20 -13 -33

支所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 5月中の増減世帯 5月中の増減男 5月中の増減女 5月中の増減計
西和佐 2,325 2,798 2,922 5,720 -4 -1 -5 -6
岡崎 3,805 4,351 4,774 9,125 -1 -3 2 -1
西脇 5,189 6,038 6,724 12,762 -13 -18 -12 -30
和佐 2,337 2,815 3,301 6,116 2 -8 -6 -14
安原 3,261 4,272 4,627 8,899 1 1 1 2
西山東 2,149 2,427 2,747 5,174 -5 -5 0 -5
東山東 970 1,296 1,631 2,927 -2 0 1 1
有功 6,989 7,798 8,575 16,373 6 -11 10 -1
直川 1,556 1,774 1,952 3,726 6 5 3 8
川永 2,342 2,807 3,141 5,948 3 3 4 7
小倉 2,854 3,687 4,086 7,773 0 4 6 10
加太 1,353 1,335 1,592 2,927 -1 -2 -5 -7
山口 1,012 1,358 1,658 3,016 -1 2 -8 -6
紀伊 3,930 4,570 5,344 9,914 1 6 -6 0
雑賀 7,050 8,025 9,083 17,108 8 3 2 5
雑賀崎 623 583 686 1,269 1 -3 -2 -5
田野 246 250 362 612 1 1 1 2
和歌浦 3,791 3,881 4,758 8,639 -8 -5 -4 -9
名草 8,308 8,931 10,067 18,998 15 10 -2 8
連絡所・支所計 156,654 170,273 192,577 362,850 62 0 -53 -53

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます