平成28年2月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1009364  更新日 令和5年12月27日 印刷 

この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

連絡所

地区別

世帯数 人口男 人口女 人口計 1月中の増減世帯 1月中の増減男 1月中の増減女  1月中の増減計
本町 1,649 1,527 1,874 3,401 -3 -4 0 -4
城北 2,292 2,054 2,326 4,380 -1 -4 -9 -13
広瀬 2,654 2,560 2,936 5,496 -4 7 -11 -4
雄湊 2,522 2,482 3,008 5,490 8 12 5 17
大新 1,520 1,314 1,636 2,950 -3 -5 -12 -17
新南 2,057 1,947 2,174 4,121 -4 -9 -4 -13
吹上 2,634 2,594 3,275 5,869 -2 -1 0 -1
砂山 3,245 3,394 3,860 7,254 -15 -8 -8 -16
高松 3,493 3,605 4,273 7,878 -4 -8 -7 -15
9,970 10,906 12,277 23,183 7 15 2 17
宮北 3,247 3,030 3,484 6,514 0 1 -5 -4
四箇郷 6,866 7,711 9,104 16,815 6 -9 1 -8
中之島 3,227 3,140 3,667 6,807 3 3 -1 2
芦原 1,223 1,006 1,259 2,265 -5 -1 -6 -7
宮前 6,758 7,384 8,220 15,604 -24 -32 -15 -47
1,264 1,463 1,539 3,002 0 2 1 3
野崎 7,244 7,864 8,728 16,592 -18 -20 -16 -36
三田 2,779 3,413 3,895 7,308 6 9 1 10
松江 3,922 4,505 4,966 9,471 27 20 17 37
木本 7,234 8,550 9,136 17,686 -72 -71 -32 -103
貴志 8,329 10,060 10,294 20,354 24 32 22 54
楠見 8,148 9,146 10,250 19,396 -1 -17 2 -15
今福 1,805 1,808 2,180 3,988 2 2 -3 -1

支所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 1月中の増減世帯 1月中の増減男  1月中の増減女  1月中の増減計
西和佐 2,332 2,948 3,051 5,999 3 -8 4 -4
岡崎 3,668 4,359 4,733 9,092 16 13 17 30
西脇 4,968 6,076 6,884 12,960 3 -5 -4 -9
安原 3,184 4,319 4,705 9,024 18 9 17 26
和佐 2,340 2,858 3,309 6,167 -5 -8 -7 -15
東山東 934 1,325 1,668 2,993 -2 -2 -2 -4
西山東 2,032 2,422 2,664 5,086 -7 -8 -14 -22
有功 6,801 7,789 8,552 16,341 2 -8 4 -4
直川 1,553 1,804 1,944 3,748 8 7 -2 5
川永 2,324 2,795 3,133 5,928 6 2 -6 -4
小倉 2,930 3,773 4,197 7,970 0 -4 -6 -10
加太 1,294 1,323 1,546 2,869 -4 2 -3 -1
紀伊 3,913 4,628 5,431 10,059 -3 -1 -10 -11
山口 1,058 1,400 1,707 3,107 0 2 -3 -1
雑賀 7,027 8,034 9,160 17,194 -3 -12 -18 -30
雑賀崎 597 590 676 1,266 0 0 1 1
和歌浦 3,846 3,920 4,705 8,625 -8 -13 -13 -26
名草 7,926 8,894 9,859 18,753 10 8 5 13
田野 247 243 372 615 -2 -3 -1 -4
連絡所・支所計 153,056 170,963 192,657 363,620 -41 -115 -119 -234

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます