平成28年5月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1011914  更新日 令和5年12月27日 印刷 

この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

企画課

連絡所

地区別

世帯数 人口男 人口女 人口計 4月中増減世帯 4月中の増減男  4月中の増減女 4月中の増減計
本町 1,645 1,523 1,869 3,392 2 -4 3 -1
城北 2,320 2,067 2,323 4,390 19 12 1 13
広瀬 2,623 2,527 2,883 5,410 27 18 -1 17
雄湊 2,570 2,528 3,053 5,581 15 15 15 30
大新 1,524 1,308 1,638 2,946 -17 -5 -12 -17
新南 2,057 1,946 2,156 4,102 -1 -4 -4 -8
吹上 2,608 2,564 3,274 5,838 2 8 7 15
砂山 3,251 3,360 3,835 7,195 16 12 1 13
高松 3,500 3,579 4,280 7,859 7 1 5 6
10,019 10,937 12,296 23,233 17 11 5 16
宮北 3,252 3,005 3,463 6,468 31 20 14 34
四箇郷 6,900 7,692 9,120 16,812 9 5 12 17
中之島 3,212 3,105 3,615 6,720 1 -3 -9 -12
芦原 1,227 997 1,249 2,246 -2 -6 -3 -9
宮前 6,844 7,417 8,239 15,656 51 24 34 58
1,262 1,454 1,523 2,977 3 5 -2 3
野崎 7,270 7,835 8,709 16,544 27 7 2 9
三田 2,778 3,396 3,878 7,274 -4 -7 -2 -9
松江 3,949 4,512 4,975 9,487 11 6 1 7
木本 7,338 8,595 9,116 17,711 100 73 20 93
貴志 8,356 10,066 10,344 20,410 40 29 29 58
楠見 8,175 9,122 10,202 19,324 8 -5 3 -2
今福 1,807 1,807 2,172 3,979 3 3 -9 -6

支所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 4月中の増減世帯 4月中の増減男 4月中の増減女 4月中の増減計
西和佐 2,348 2,967 3,062 6,029 4 10 1 11
岡崎 3,671 4,346 4,720 9,066 6 1 -3 -2
西脇 4,967 6,038 6,875 12,913 -5 -8 -9 -17
安原 3,192 4,292 4,701 8,993 7 2 -4 -2
和佐 2,338 2,844 3,288 6,132 0 -8 -9 -17
東山東 934 1,322 1,663 2,985 0 -2 0 -2
西山東 2,026 2,402 2,651 5,053 2 1 -3 -2
有功 6,782 7,694 8,467 16,161 -8 -24 -40 -64
直川 1,562 1,804 1,951 3,755 1 -7 7 0
川永 2,330 2,788 3,140 5,928 -3 -1 -5 -6
小倉 2,936 3,771 4,187 7,958 4 7 -4 3
加太 1,288 1,315 1,541 2,856 -4 -1 -3 -4
紀伊 3,911 4,613 5,406 10,019 2 -9 -4 -13
山口 1,063 1,385 1,706 3,091 3 -1 3 2
雑賀 7,060 8,039 9,125 17,164 0 0 -3 -3
雑賀崎 593 584 665 1,249 -1 -2 -1 -3
和歌浦 3,814 3,857 4,645 8,502 -8 -16 -9 -25
名草 7,953 8,855 9,852 18,707 18 2 20 22
田野 240 233 367 600 -1 -3 -1 -4
連絡所・支所計 153,495 170,491 192,224 362,715 382 156 43 199

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます