平成28年11月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1013679  更新日 令和5年12月27日 印刷 

この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

企画課

連絡所

地区別 世帯数 人口男 人口女 人口計 10月中の増減世帯 10月中の増減男 10月中の増減女 10月中の増減 計
本町 1,629 1,493 1,836 3,329 1 -2 -2 -4
城北 2,313 2,044 2,312 4,356 -5 -5 -1 -6
広瀬 2,628 2,537 2,880 5,417 31 13 11 24
雄湊 2,612 2,562 3,077 5,639 6 8 5 13
大新 1,558 1,314 1,649 2,963 14 2 6 8
新南 2,047 1,924 2,132 4,056 -8 -4 1 -3
吹上 2,605 2,565 3,255 5,820 -1 3 -9 -6
砂山 3,243 3,334 3,812 7,146 -5 -10 2 -8
高松 3,484 3,560 4,271 7,831 0 -2 5 3
10,026 10,924 12,305 23,229 1 -12 10 -2
宮北 3,262 3,015 3,459 6,474 10 15 3 18
四箇郷 6,886 7,682 9,116 16,798 5 12 4 16
中之島 3,197 3,075 3,601 6,676 3 -3 1 -2
芦原 1,202 963 1,218 2,181 -7 -3 -6 -9
宮前 6,800 7,391 8,146 15,537 -26 -24 -44 -68
1,242 1,431 1,497 2,928 -9 -10 -10 -20
野崎 7,287 7,818 8,652 16,470 0 -6 -26 -32
三田 2,866 3,448 3,954 7,402 22 19 20 39
松江 3,934 4,454 4,931 9,385 -6 -22 0 -22
木本 7,309 8,544 9,082 17,626 -4 -2 -7 -9
貴志 8,456 10,148 10,467 20,615 16 -1 42 41
楠見 8,179 9,074 10,189 19,263 3 2 5 7
今福 1,788 1,777 2,145 3,922 4 3 -1 2

支所

地区別  世帯数 人口男  人口女 人口計 10月中の増減世帯 10月中の増減男 10月中の増減女 10月中の増減計
西和佐 2,360 2,997 3,068 6,065 -5 -3 -6 -9
岡崎 3,682 4,334 4,728 9,062 11 4 11 15
西脇 5,007 6,025 6,857 12,882 9 -1 -6 -7
安原 3,197 4,295 4,706 9,001 4 -2 -7 -9
和佐 2,344 2,829 3,273 6,102 3 -4 -9 -13
東山東 929 1,309 1,647 2,956 -3 -5 -3 -8
西山東 2,028 2,387 2,643 5,030 -1 -7 -5 -12
有功 6,788 7,659 8,421 16,080 0 -4 0 -4
直川 1,574 1,819 1,941 3,760 -1 -1 -9 -10
川永 2,338 2,815 3,146 5,961 -2 -8 10 2
小倉 2,943 3,767 4,159 7,926 -9 -8 -7 -15
加太 1,290 1,310 1,528 2,838 4 0 -2 -2
紀伊 3,916 4,622 5,420 10,042 -1 6 1 7
山口 1,059 1,388 1,695 3,083 2 -1 -3 -4
雑賀 7,078 8,006 9,108 17,114 -5 -7 -14 -21
雑賀崎 585 576 649 1,225 -4 -4 -5 -9
和歌浦 3,783 3,851 4,618 8,469 -9 1 -4 -3
名草 7,966 8,862 9,771 18,633 1 -1 -8 -9
田野 241 229 368 597 -1 -1 0 -1
連絡所・支所計 153,661 170,157 191,732 361,889 38 -75 -57 -132

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます