令和4年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1045941  更新日 令和6年1月4日 印刷 

この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

連絡所

地区別 世帯数 人口
人口
人口
9月中の
増減世帯
9月中の
増減男
9月中の
増減女
9月中の
増減計
本町 1,627 1,468 1,741 3,209 3 -6 6 0
城北 2,399 2,034 2,287 4,321 -8 -5 -3 -8
広瀬 2,484 2,239 2,627 4,866 -5 1 -5 -4
雄湊 2,549 2,455 2,822 5,277 5 2 1 3
大新 1,602 1,333 1,536 2,869 -4 -3 -10 -13
新南 2,338 2,017 2,187 4,204 -1 -1 -4 -5
吹上 2,802 2,625 3,232 5,857 5 -11 -5 -16
砂山 3,221 3,080 3,547 6,627 3 5 -9 -4
高松 3,579 3,513 4,205 7,718 -9 -10 0 -10
10,501 10,717 12,094 22,811 -9 -12 -19 -31
宮北 3,696 3,109 3,568 6,677 -8 3 -12 -9
四箇郷 7,658 8,131 9,354 17,485 18 9 9 18
中之島 3,296 3,037 3,378 6,415 -4 -7 -9 -16
芦原 1,170 882 1,112 1,994 5 -4 2 -2
宮前 7,105 7,195 7,967 15,162 -15 -10 -28 -38
1,271 1,300 1,439 2,739 -2 -3 0 -3
野崎 7,425 7,483 8,237 15,720 0 13 -4 9
三田 2,877 3,245 3,702 6,947 6 -4 -3 -7
松江 4,125 4,395 4,853 9,248 10 7 2 9
木本 7,317 7,921 8,566 16,487 -40 -43 -23 -66
貴志 9,391 11,158 11,433 22,591 45 19 22 41
楠見 8,444 8,711 9,934 18,645 12 8 1 9
今福 1,618 1,541 1,799 3,340 -14 -9 -5 -14

支所

地区別 世帯数 人口
人口
人口
9月中の
増減世帯
9月中の
増減男
9月中の
増減女
9月中の
増減計
西和佐 2,529 2,974 3,113 6,087 7 3 2 5
岡崎 3,805 4,355 4,812 9,167 3 -6 4 -2
西脇 5,372 5,909 6,773 12,682 11 6 17 23
安原 3,430 4,345 4,733 9,078 -3 -4 -6 -10
和佐 2,440 2,694 3,097 5,791 6 4 3 7
東山東 959 1,220 1,472 2,692 -1 1 -1 0
西山東 1,983 2,193 2,431 4,624 2 4 0 4
有功 6,857 7,159 7,867 15,026 9 -8 -12 -20
直川 1,586 1,803 1,933 3,736 -2 1 -7 -6
川永 2,429 2,708 3,124 5,832 0 -2 -3 -5
小倉 3,186 3,634 4,039 7,673 2 0 -3 -3
加太 1,144 1,065 1,278 2,343 -3 -3 -6 -9
紀伊 4,022 4,635 5,408 10,043 -8 -1 -4 -5
山口 1,126 1,385 1,668 3,053 2 2 3 5
雑賀 7,134 7,426 8,543 15,969 -1 -5 1 -4
雑賀崎 529 475 543 1,018 -4 -4 -1 -5
和歌浦 3,525 3,386 4,092 7,478 -3 -7 -4 -11
名草 8,094 8,352 9,385 17,737 5 0 2 2
田野 188 194 277 471 0 1 0 1

連絡所

支所計

158,833 165,501 186,208 351,709 15 -79 -111 -190

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます