令和4年12月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1046704  更新日 令和6年1月4日 印刷 

この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

連絡所

地区別 世帯数 人口
人口
人口
11月中の
増減世帯
11月中の
増減男
11月中の
増減女
11月中の
増減計
本町 1,623 1,458 1,737 3,195 -7 -4 -8 -12
城北 2,391 2,031 2,270 4,301 -11 -9 -10 -19
広瀬 2,463 2,219 2,610 4,829 -4 -10 -2 -12
雄湊 2,543 2,447 2,811 5,258 -4 -2 -3 -5
大新 1,607 1,338 1,533 2,871 0 4 -8 -4
新南 2,355 2,042 2,189 4,231 4 14 -1 13
吹上 2,814 2,633 3,233 5,866 0 2 -7 -5
砂山 3,221 3,079 3,539 6,618 1 3 -1 2
高松 3,575 3,520 4,192 7,712 -1 4 1 5
10,515 10,718 12,104 22,822 -7 -4 -15 -19
宮北 3,708 3,109 3,599 6,708 -8 -6 0 -6
四箇郷 7,633 8,115 9,354 17,469 -22 -2 -16 -18
中之島 3,278 3,024 3,361 6,385 -18 -11 -15 -26
芦原 1,174 885 1,108 1,993 0 -1 -4 -5
宮前 7,101 7,190 7,959 15,149 -9 -5 -2 -7
1,257 1,295 1,418 2,713 -5 4 -10 -6
野崎 7,420 7,477 8,227 15,704 -6 -12 -3 -15
三田 2,875 3,234 3,696 6,930 2 1 -2 -1
松江 4,111 4,378 4,832 9,210 -2 -4 -8 -12
木本 7,333 7,916 8,569 16,485 5 -7 1 -6
貴志 9,398 11,168 11,448 22,616 -10 -3 4 1
楠見 8,435 8,688 9,905 18,593 -9 -6 -21 -27
今福 1,618 1,541 1,803 3,344 1 4 1 5

支所

地区別 世帯数 人口
人口
人口
11月中の
増減世帯
11月中の
増減男
11月中の
増減女
11月中の
増減計
西和佐 2,537 2,955 3,129 6,084 -3 -17 1 -16
岡崎 3,818 4,360 4,819 9,179 5 -2 8 6
西脇 5,369 5,906 6,765 12,671 9 1 2 3
安原 3,436 4,345 4,721 9,066 4 -2 -4 -6
和佐 2,437 2,700 3,095 5,795 -2 5 1 6
東山東 949 1,219 1,457 2,676 -6 -1 -8 -9
西山東 1,977 2,186 2,412 4,598 -8 -3 -18 -21
有功 6,855 7,133 7,848 14,981 -2 -2 -9 -11
直川 1,586 1,805 1,942 3,747 1 3 6 9
川永 2,417 2,705 3,114 5,819 -6 -3 -5 -8
小倉 3,176 3,627 4,025 7,652 -4 -7 -1 -8
加太 1,143 1,058 1,276 2,334 1 -5 -1 -6
紀伊 4,039 4,639 5,403 10,042 11 2 -7 -5
山口 1,148 1,391 1,690 3,081 23 7 30 37
雑賀 7,131 7,415 8,533 15,948 -12 -20 -6 -26
雑賀崎 526 472 543 1,015 -3 -1 -3 -4
和歌浦 3,493 3,361 4,060 7,421 -14 -18 -15 -33
名草 8,104 8,345 9,367 17,712 -17 -8 -23 -31
田野 188 193 277 470 0 -1 0 -1

連絡所

支所計

158,777 165,320 185,973 351,293 -133 -122 -181 -303

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます