気温・湿度・降水量及び日照時間
本市の特徴
本市は、気候が温暖で雨量も少なく、四季を通じて温暖な気候に恵まれた瀬戸内海式気候に属しています。
令和4年(2022年)の平均気温は17.3℃であり、月別では2月の平均気温が最も低く、8月が最も高くなっています。
降水量は年間1006.5mmであり、9月に最も多くなっています。
また、平均湿度は69%です。
気温・湿度・降水量及び日照時間
令和4年(2022年)の月ごとの気温・湿度・降水量及び日照時間
年月 |
気温 (℃) 平均 日平均 |
気温 (℃) 平均 日最高 |
気温 (℃) 平均 日最低 |
気温 (℃) 最高 |
気温 (℃) 最低 |
平均 湿度 (%) |
降水量 (mm) |
日照時間 (時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年1月 | 5.6 | 9.3 | 2.2 | 13.6 | -0.6 | 64.0 | 27.5 | 145.8 |
2月 | 5.4 | 9.4 | 1.8 | 14.8 | -1.1 | 61.0 | 23.5 | 166.1 |
3月 | 11.6 | 16.1 | 7.5 | 22.8 | 1.1 | 64.0 | 74.5 | 190.8 |
4月 | 16.5 | 20.9 | 12.3 | 26.5 | 4.3 | 67.0 | 82.0 | 201.6 |
5月 | 19.4 | 24.2 | 15.3 | 30.2 | 9.1 | 66.0 | 149.5 | 214.2 |
6月 | 24.0 | 28.0 | 20.7 | 33.7 | 14.7 | 74.0 | 55.5 | 209.9 |
7月 | 27.8 | 31.5 | 25.1 | 36.9 | 22.5 | 77.0 | 92.0 | 210.8 |
8月 | 29.2 | 33.2 | 26.0 | 36.1 | 21.4 | 75.0 | 88.0 | 219.7 |
9月 | 26.2 | 30.4 | 22.7 | 34.4 | 18.1 | 74.0 | 243.5 | 177.4 |
10月 | 18.9 | 23.2 | 15.0 | 29.9 | 8.9 | 69.0 | 82.0 | 200.5 |
11月 | 15.3 | 19.8 | 11.2 | 23.7 | 7.9 | 72.0 | 55.5 | 184.7 |
12月 | 7.9 | 11.6 | 4.4 | 17.5 | 0.3 | 63.0 | 33.0 | 138.9 |
年間 | 17.3 | 21.5 | 13.7 | 36.9 | -1.1 | 69.0 | 1006.5 | 2260.4 |
月ごとの平年値
月 |
気温 (℃) 平均 |
気温 (℃) 日最高 |
気温 (℃) 日最低 |
平均湿度 (%) |
降水量 (mm) |
日照時間 (時間) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6.2 | 9.8 | 2.9 | 61.0 | 48.7 | 135.8 |
2月 | 6.7 | 10.7 | 3.1 | 61.0 | 62.0 | 143.1 |
3月 | 9.9 | 14.3 | 5.8 | 60.0 | 96.9 | 179.6 |
4月 | 15.1 | 19.7 | 10.7 | 61.0 | 98.4 | 196.9 |
5月 | 19.7 | 24.3 | 15.6 | 64.0 | 146.6 | 207.6 |
6月 | 23.2 | 27.1 | 20.1 | 72.0 | 183.5 | 157.6 |
7月 | 27.2 | 31.1 | 24.3 | 73.0 | 175.8 | 206.1 |
8月 | 28.4 | 32.6 | 25.1 | 70.0 | 101.8 | 239.9 |
9月 | 24.9 | 29.0 | 21.5 | 69.0 | 181.3 | 173.2 |
10月 | 19.3 | 23.4 | 15.6 | 67.0 | 160.8 | 169.9 |
11月 | 13.8 | 17.9 | 9.9 | 66.0 | 95.9 | 147.7 |
12月 | 8.6 | 12.5 | 5.1 | 63.0 | 62.7 | 135.4 |
年間 | 16.9 | 21.0 | 13.3 | 66.0 | 1414.4 | 2100.1 |
平年値は、1991~2020年までの平均値。
資料:気象庁
令和4年(2022年)の気温と降水量のグラフ
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。