令和5年7月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1050837  更新日 令和6年1月4日 印刷 

この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

連絡所

地区別 世帯数 人口
人口

人口

6月中の
増減世帯
6月中の
増減男
6月中の
増減女
6月中の
増減計
本町 1,614 1,425 1,709 3,134 2 -5 4 -1
城北 2,446 2,035 2,280 4,315 -2 2 -4 -2
広瀬 2,452 2,205 2,583 4,788 -3 -6 -2 -8
雄湊 2,544 2,430 2,781 5,211 5 6 8 14
大新 1,578 1,311 1,511 2,822 -4 -7 -1 -8
新南 2,351 2,035 2,174 4,209 0 -4 -9 -13
吹上 2,788 2,588 3,174 5,762 -10 -8 -9 -17
砂山 3,222 3,065 3,533 6,598 -6 1 -13 -12
高松 3,585 3,493 4,160 7,653 -5 -3 -4 -7
10,494 10,632 12,036 22,668 -3 -17 -9 -26
宮北 3,726 3,120 3,596 6,716 -4 -3 2 -1
四箇郷 7,681 8,121 9,374 17,495 17 12 9 21
中之島 3,217 2,960 3,280 6,240 -9 -1 -7 -8
芦原 1,148 853 1,079 1,932 -5 -6 -4 -10
宮前 7,133 7,138 7,938 15,076 -10 -5 -9 -14
1,257 1,289 1,404 2,693 1 -2 -1 -3
野崎 7,417 7,424 8,200 15,624 -11 -13 -10 -23
三田 2,862 3,199 3,652 6,851 -2 -10 -9 -19
松江 4,128 4,336 4,785 9,121 -2 -2 -14 -16
木本 7,384 7,830 8,495 16,325 -15 -16 -17 -33
貴志 9,457 11,167 11,446 22,613 -2 -1 -2 -3
楠見 8,399 8,567 9,763 18,330 -4 -16 -3 -19
今福 1,607 1,526 1,780 3,306 -5 6 -4 2

支所

地区別 世帯数 人口
人口
人口
6月中の
増減世帯
6月中の
増減男
6月中の
増減女

6月中の
増減計

西和佐 2,568 2,973 3,144 6,117 5 4 6 10
岡崎 3,861 4,415 4,853 9,268 15 15 5 20
西脇 5,377 5,898 6,696 12,594 5 15 -3 12
安原 3,447 4,332 4,700 9,032 1 6 4 10
和佐 2,423 2,650 3,053 5,703 -12 -12 -10 -22
東山東 952 1,223 1,447 2,670 2 -1 1 0
西山東 1,969 2,148 2,387 4,535 0 -2 -1 -3
有功 6,898 7,101 7,827 14,928 6 -2 20 18
直川 1,590 1,803 1,945 3,748 -1 -2 0 -2
川永 2,393 2,656 3,066 5,722 -9 -11 -8 -19
小倉 3,214 3,640 4,016 7,656 10 4 5 9
加太 1,120 1,026 1,233 2,259 -1 -1 -5 -6
紀伊 4,054 4,645 5,383 10,028 3 5 -9 -4
山口 1,161 1,381 1,683 3,064 4 4 3 7
雑賀 7,169 7,383 8,495 15,878 7 8 8 16
雑賀崎 526 463 528 991 -1 -2 -4 -6
和歌浦 3,492 3,313 4,009 7,322 2 2 -4 -2
名草 8,132 8,285 9,305 17,590 -1 -8 -6 -14
田野 184 187 268 455 1 1 1 2

連絡所

支所計

159,020 164,271 184,771 349,042 -41 -75 -105 -180

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます