令和5年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1052778  更新日 令和6年1月4日 印刷 

この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

連絡所

地区別 世帯数 人口
人口
人口
9月中の
増減世帯
9月中の
増減男
9月中の
増減女
9月中の
増減計
本町 1,606 1,422 1,709 3,131 -8 -14 -2 -16
城北 2,448 2,033 2,289 4,322 -1 -4 2 -2
広瀬 2,456 2,209 2,576 4,785 1 4 -5 -1
雄湊 2,546 2,429 2,773 5,202 -6 -5 -8 -13
大新 1,580 1,305 1,511 2,816 0 -5 5 0
新南 2,346 2,027 2,172 4,199 -6 -9 -5 -14
吹上 2,779 2,594 3,165 5,759 -8 -17 -3 -20
砂山 3,213 3,044 3,530 6,574 -7 -11 -2 -13
高松 3,562 3,476 4,139 7,615 -21 -15 -21 -36
10,474 10,586 12,007 22,593 -8 -3 -8 -11
宮北 3,717 3,109 3,600 6,709 8 9 1 10
四箇郷 7,683 8,128 9,361 17,489 14 17 5 22
中之島 3,225 2,956 3,286 6,242 -2 1 1 2
芦原 1,150 841 1,077 1,918 2 -3 -2 -5
宮前 7,126 7,134 7,921 15,055 -19 -8 -21 -29
1,264 1,285 1,396 2,681 2 0 0 0
野崎 7,404 7,403 8,178 15,581 -3 -4 -2 -6
三田 2,873 3,196 3,661 6,857 -3 -9 1 -8
松江 4,121 4,315 4,779 9,094 -5 -12 -2 -14
木本 7,363 7,803 8,478 16,281 -25 -26 -19 -45
貴志 9,512 11,173 11,470 22,643 28 -1 12 11
楠見 8,409 8,537 9,747 18,284 17 -2 2 0
今福 1,591 1,522 1,771 3,293 -1 1 -3 -2

支所

地区別 世帯数 人口
人口
人口
9月中の
増減世帯
9月中の
増減男
9月中の
増減女

9月中の
増減計

西和佐 2,563 2,968 3,148 6,116 -1 -1 2 1
岡崎 3,852 4,375 4,852 9,227 4 -6 1 -5
西脇 5,393 5,894 6,714 12,608 6 -3 6 3
安原 3,459 4,341 4,701 9,042 2 -5 -6 -11
和佐 2,428 2,634 3,054 5,688 14 -3 10 7
東山東 944 1,211 1,449 2,660 -4 -3 1 -2
西山東 1,958 2,130 2,373 4,503 -5 -4 -7 -11
有功 6,872 7,086 7,765 14,851 -10 -8 -25 -33
直川 1,585 1,808 1,942 3,750 -1 4 -3 1
川永 2,400 2,655 3,056 5,711 6 1 -8 -7
小倉 3,228 3,643 4,011 7,654 -7 -8 -12 -20
加太 1,109 1,010 1,213 2,223 -4 -6 -7 -13
紀伊 4,050 4,641 5,388 10,029 0 8 -5 3
山口 1,159 1,370 1,687 3,057 -3 -7 -1 -8
雑賀 7,169 7,384 8,483 15,867 5 8 5 13
雑賀崎 520 456 519 975 -3 -5 -4 -9
和歌浦 3,488 3,321 3,988 7,309 -4 -3 -7 -10
名草 8,117 8,251 9,287 17,538 -6 -12 -22 -34
田野 182 183 268 451 -2 -1 -1 -2

連絡所

支所計

158,924 163,888 184,494 348,382 -64 -170 -157 -327

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます