令和5年8月1日現在の国勢調査基準人口世帯数

 

ページ番号1051118  更新日 令和6年1月4日 印刷 

この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。

連絡所

地区別 世帯数 人口
人口

 

7月中の
増減世帯
7月中の
増減男
7月中の
増減女
7月中の
増減計
本町 1,612 1,429 1,709 3,138 -2 4 0 4
城北 2,447 2,034 2,284 4,318 1 -1 4 3
広瀬 2,457 2,202 2,587 4,789 5 -3 4 1
雄湊 2,551 2,435 2,782 5,217 7 5 1 6
大新 1,579 1,307 1,510 2,817 1 -4 -1 -5
新南 2,356 2,032 2,178 4,210 5 -3 4 1
吹上 2,787 2,595 3,174 5,769 -1 7 0 7
砂山 3,219 3,062 3,531 6,593 -3 -3 -2 -5
高松 3,595 3,493 4,168 7,661 10 0 8 8
10,497 10,616 12,040 22,656 3 -16 4 -12
宮北 3,711 3,105 3,601 6,706 -15 -15 5 -10
四箇郷 7,675 8,120 9,358 17,478 -6 -1 -16 -17
中之島 3,219 2,955 3,279 6,234 2 -5 -1 -6
芦原 1,150 848 1,082 1,930 2 -5 3 -2
宮前 7,131 7,141 7,922 15,063 -2 3 -16 -13
1,262 1,293 1,401 2,694 5 4 -3 1
野崎 7,409 7,412 8,191 15,603 -8 -12 -9 -21
三田 2,871 3,207 3,657 6,864 9 8 5 13
松江 4,129 4,329 4,784 9,113 1 -7 -1 -8
木本 7,386 7,833 8,500 16,333 2 3 5 8
貴志 9,487 11,173 11,458 22,631 30 6 12 18
楠見 8,397 8,555 9,751 18,306 -2 -12 -12 -24
今福 1,594 1,524 1,775 3,299 -13 -2 -5 -7

支所

地区別 世帯数 人口
人口
人口
7月中の
増減世帯
7月中の
増減男
7月中の
増減女

7月中の
増減計

西和佐 2,566 2,973 3,149 6,122 -2 0 5 5
岡崎 3,854 4,394 4,854 9,248 -7 -21 1 -20
西脇 5,377 5,893 6,698 12,591 0 -5 2 -3
安原 3,448 4,337 4,701 9,038 1 5 1 6
和佐 2,416 2,640 3,047 5,687 -7 -10 -6 -16
東山東 953 1,224 1,446 2,670 1 1 -1 0
西山東 1,972 2,147 2,388 4,535 3 -1 1 0
有功 6,899 7,109 7,815 14,924 1 8 -12 -4
直川 1,588 1,805 1,944 3,749 -2 2 -1 1
川永 2,393 2,652 3,067 5,719 0 -4 1 -3
小倉 3,222 3,649 4,017 7,666 8 9 1 10
加太 1,118 1,025 1,229 2,254 -2 -1 -4 -5
紀伊 4,058 4,642 5,387 10,029 4 -3 4 1
山口 1,162 1,379 1,684 3,063 1 -2 1 -1
雑賀 7,172 7,392 8,477 15,869 3 9 -18 -9
雑賀崎 521 461 522 983 -5 -2 -6 -8
和歌浦 3,493 3,316 4,007 7,323 1 3 -2 1
名草 8,115 8,267 9,301 17,568 -17 -18 -4 -22
田野 186 188 269 457 2 1 1 2

連絡所

支所計

159,034 164,193 184,724 348,917 14 -78 -47 -125

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます