平成29年3月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 2月中の増減世帯 | 2月中の増減男 | 2月中の増減女 | 2月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,616 | 1,485 | 1,824 | 3,309 | -4 | -2 | -2 | -4 |
| 城北 | 2,295 | 2,018 | 2,315 | 4,333 | -8 | -10 | -1 | -11 |
| 広瀬 | 2,614 | 2,532 | 2,859 | 5,391 | 0 | -2 | 1 | -1 |
| 雄湊 | 2,607 | 2,559 | 3,063 | 5,622 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 大新 | 1,536 | 1,290 | 1,630 | 2,920 | -15 | -14 | -9 | -23 |
| 新南 | 2,037 | 1,897 | 2,132 | 4,029 | -4 | -3 | 3 | 0 |
| 吹上 | 2,650 | 2,616 | 3,297 | 5,913 | 13 | 20 | 12 | 32 |
| 砂山 | 3,208 | 3,295 | 3,803 | 7,098 | -15 | -20 | -3 | -23 |
| 高松 | 3,476 | 3,546 | 4,254 | 7,800 | -15 | -16 | -12 | -28 |
| 宮 | 10,028 | 10,902 | 12,311 | 23,213 | -12 | -13 | -13 | -26 |
| 宮北 | 3,280 | 3,032 | 3,467 | 6,499 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| 四箇郷 | 6,908 | 7,692 | 9,129 | 16,821 | 5 | -2 | -16 | -18 |
| 中之島 | 3,172 | 3,052 | 3,579 | 6,631 | -12 | -9 | -2 | -11 |
| 芦原 | 1,190 | 952 | 1,198 | 2,150 | -2 | -5 | -6 | -11 |
| 宮前 | 6,754 | 7,329 | 8,056 | 15,385 | -14 | -20 | -23 | -43 |
| 湊 | 1,247 | 1,428 | 1,491 | 2,919 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 野崎 | 7,288 | 7,769 | 8,639 | 16,408 | 13 | -2 | 5 | 3 |
| 三田 | 2,879 | 3,450 | 3,955 | 7,405 | -6 | -10 | -11 | -21 |
| 松江 | 3,930 | 4,425 | 4,904 | 9,329 | -7 | -17 | -16 | -33 |
| 木本 | 7,282 | 8,534 | 9,084 | 17,618 | 8 | 8 | 3 | 11 |
| 貴志 | 8,476 | 10,201 | 10,514 | 20,715 | 5 | 9 | 12 | 21 |
| 楠見 | 8,171 | 9,033 | 10,163 | 19,196 | -6 | -15 | -25 | -40 |
| 今福 | 1,774 | 1,773 | 2,132 | 3,905 | -5 | -1 | -9 | -10 |
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 2月中の増減世帯 | 2月中の増減男 | 2月中の増減女 | 2月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,369 | 2,988 | 3,068 | 6,056 | 3 | -2 | -3 | -5 |
| 岡崎 | 3,692 | 4,336 | 4,756 | 9,092 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| 西脇 | 5,002 | 6,006 | 6,850 | 12,856 | 6 | 5 | 9 | 14 |
| 安原 | 3,217 | 4,303 | 4,717 | 9,020 | 14 | 18 | 18 | 36 |
| 和佐 | 2,358 | 2,845 | 3,255 | 6,100 | -6 | -8 | -8 | -16 |
| 東山東 | 934 | 1,310 | 1,638 | 2,948 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 西山東 | 2,016 | 2,368 | 2,631 | 4,999 | -1 | -9 | -3 | -12 |
| 有功 | 6,769 | 7,610 | 8,364 | 15,974 | 1 | -14 | 0 | -14 |
| 直川 | 1,560 | 1,811 | 1,932 | 3,743 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 川永 | 2,349 | 2,819 | 3,136 | 5,955 | 2 | 5 | -7 | -2 |
| 小倉 | 2,952 | 3,761 | 4,146 | 7,907 | -3 | -5 | -1 | -6 |
| 加太 | 1,282 | 1,293 | 1,510 | 2,803 | -1 | -7 | -5 | -12 |
| 紀伊 | 3,925 | 4,650 | 5,422 | 10,072 | -10 | -2 | -12 | -14 |
| 山口 | 1,067 | 1,386 | 1,697 | 3,083 | 2 | 1 | -6 | -5 |
| 雑賀 | 7,063 | 7,952 | 9,106 | 17,058 | -8 | -20 | -7 | -27 |
| 雑賀崎 | 583 | 572 | 646 | 1,218 | 0 | -2 | -1 | -3 |
| 和歌浦 | 3,752 | 3,811 | 4,586 | 8,397 | -8 | -14 | -13 | -27 |
| 名草 | 7,948 | 8,824 | 9,741 | 18,565 | 4 | -4 | 1 | -3 |
| 田野 | 231 | 223 | 360 | 583 | -3 | 0 | -1 | -1 |
| 連絡所・支所計 | 153,487 | 169,678 | 191,360 | 361,038 | -72 | -156 | -134 | -290 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
