平成31年4月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 3月中の増減世帯 | 3月中の増減男 | 3月中の増減女 | 3月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,592 | 1,421 | 1,774 | 3,195 | -16 | -26 | -8 | -34 |
| 城北 | 2,274 | 1,931 | 2,287 | 4,218 | 7 | -16 | -3 | -19 |
| 広瀬 | 2,515 | 2,424 | 2,717 | 5,141 | -30 | -2 | -31 | -33 |
| 雄湊 | 2,593 | 2,525 | 2,981 | 5,506 | -7 | -16 | -12 | -28 |
| 大新 | 1,495 | 1,221 | 1,542 | 2,763 | -2 | -4 | -9 | -13 |
| 新南 | 2,047 | 1,850 | 2,033 | 3,883 | 15 | 1 | 3 | 4 |
| 吹上 | 2,726 | 2,632 | 3,337 | 5,969 | 8 | -2 | -10 | -12 |
| 砂山 | 3,206 | 3,160 | 3,617 | 6,777 | 14 | -3 | -21 | -24 |
| 高松 | 3,472 | 3,517 | 4,203 | 7,720 | -7 | -12 | -15 | -27 |
| 宮 | 10,103 | 10,657 | 12,165 | 22,822 | 17 | -23 | -17 | -40 |
| 宮北 | 3,432 | 3,104 | 3,603 | 6,707 | 11 | -5 | -9 | -14 |
| 四箇郷 | 7,117 | 7,770 | 9,168 | 16,938 | 26 | -10 | 5 | -5 |
| 中之島 | 3,217 | 3,041 | 3,518 | 6,559 | 13 | 10 | -6 | 4 |
| 芦原 | 1,126 | 881 | 1,110 | 1,991 | -2 | 0 | -5 | -5 |
| 宮前 | 6,869 | 7,205 | 8,004 | 15,209 | -36 | -56 | -43 | -99 |
| 湊 | 1,214 | 1,318 | 1,423 | 2,741 | 0 | -9 | -4 | -13 |
| 野崎 | 7,321 | 7,630 | 8,479 | 16,109 | -7 | -29 | -21 | -50 |
| 三田 | 2,923 | 3,468 | 3,967 | 7,435 | 10 | 12 | -4 | 8 |
| 松江 | 3,811 | 4,202 | 4,721 | 8,923 | -8 | -24 | -17 | -41 |
| 木本 | 7,423 | 8,439 | 8,966 | 17,405 | 30 | 17 | -22 | -5 |
| 貴志 | 8,912 | 10,621 | 10,943 | 21,564 | 24 | 26 | 15 | 41 |
| 楠見 | 8,187 | 8,782 | 9,918 | 18,700 | 12 | -31 | -18 | -49 |
| 今福 | 1,759 | 1,704 | 2,068 | 3,772 | 32 | 8 | 15 | 23 |
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 3月中の増減世帯 | 3月中の増減男 | 3月中の増減女 | 3月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,428 | 3,022 | 3,095 | 6,117 | 2 | 0 | -2 | -2 |
| 岡崎 | 3,735 | 4,412 | 4,803 | 9,215 | 19 | 19 | 11 | 30 |
| 西脇 | 5,025 | 5,846 | 6,723 | 12,569 | 6 | -24 | -13 | -37 |
| 安原 | 3,288 | 4,311 | 4,768 | 9,079 | -5 | -6 | -12 | -18 |
| 和佐 | 2,330 | 2,736 | 3,110 | 5,846 | 6 | -11 | -13 | -24 |
| 東山東 | 942 | 1,280 | 1,582 | 2,862 | 2 | -3 | -2 | -5 |
| 西山東 | 1,950 | 2,287 | 2,499 | 4,786 | 5 | -1 | -10 | -11 |
| 有功 | 6,730 | 7,368 | 8,119 | 15,487 | 10 | -23 | -4 | -27 |
| 直川 | 1,638 | 1,834 | 1,980 | 3,814 | 2 | -2 | -9 | -11 |
| 川永 | 2,441 | 2,846 | 3,189 | 6,035 | 10 | -3 | 12 | 9 |
| 小倉 | 3,028 | 3,734 | 4,159 | 7,893 | 1 | -2 | -7 | -9 |
| 加太 | 1,235 | 1,210 | 1,405 | 2,615 | -2 | -8 | -3 | -11 |
| 紀伊 | 4,012 | 4,588 | 5,394 | 9,982 | 19 | -2 | 4 | 2 |
| 山口 | 1,075 | 1,372 | 1,678 | 3,050 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 雑賀 | 7,107 | 7,757 | 8,892 | 16,649 | 37 | -3 | -26 | -29 |
| 雑賀崎 | 565 | 516 | 609 | 1,125 | -5 | -9 | -5 | -14 |
| 和歌浦 | 3,703 | 3,663 | 4,436 | 8,099 | 8 | -9 | -8 | -17 |
| 名草 | 8,086 | 8,625 | 9,640 | 18,265 | 16 | -30 | -29 | -59 |
| 田野 | 205 | 203 | 327 | 530 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| 連絡所・支所計 | 154,857 | 167,113 | 188,952 | 356,065 | 240 | -311 | -352 | -663 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
