平成23年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,747 | 1,638 | 2,007 | 3,645 | 2 | -1 | 2 | 1 |
| 城北 | 2,516 | 2,240 | 2,592 | 4,832 | -10 | -6 | -6 | -12 |
| 広瀬 | 2,658 | 2,467 | 3,037 | 5,504 | -6 | -6 | -5 | -11 |
| 雄湊 | 2,532 | 2,575 | 3,058 | 5,633 | -4 | 0 | -9 | -9 |
| 大新 | 1,707 | 1,496 | 1,894 | 3,390 | 5 | 6 | -9 | -3 |
| 新南 | 2,171 | 1,994 | 2,335 | 4,329 | 53 | 34 | 60 | 94 |
| 吹上 | 2,728 | 2,750 | 3,536 | 6,286 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 砂山 | 3,419 | 3,594 | 4,024 | 7,618 | -6 | -6 | -9 | -15 |
| 今福 | 1,882 | 1,933 | 2,247 | 4,180 | 2 | 9 | -1 | 8 |
| 高松 | 3,537 | 3,612 | 4,387 | 7,999 | -3 | -13 | 1 | -12 |
| 宮 | 9,941 | 10,997 | 12,487 | 23,484 | -30 | -46 | -25 | -71 |
| 宮北 | 3,117 | 2,928 | 3,454 | 6,382 | -8 | -15 | -15 | -30 |
| 四箇郷 | 6,686 | 7,691 | 9,167 | 16,858 | 5 | 2 | -4 | -2 |
| 中之島 | 3,291 | 3,235 | 3,729 | 6,964 | -3 | 4 | -2 | 2 |
| 芦原 | 1,323 | 1,110 | 1,402 | 2,512 | -1 | -5 | -6 | -11 |
| 宮前 | 6,989 | 7,553 | 8,500 | 16,053 | -2 | -13 | -7 | -20 |
| 湊 | 1,252 | 1,506 | 1,573 | 3,079 | -3 | -3 | -3 | -6 |
| 野崎 | 7,398 | 8,121 | 8,836 | 16,957 | -1 | -15 | -3 | -18 |
| 三田 | 2,688 | 3,388 | 3,831 | 7,219 | 0 | -7 | 13 | 6 |
| 松江 | 4,124 | 4,719 | 5,321 | 10,040 | -16 | -18 | -10 | -28 |
| 木本 | 7,095 | 8,646 | 9,171 | 17,817 | -29 | -22 | -22 | -44 |
| 貴志 | 7,968 | 9,458 | 9,517 | 18,975 | 35 | 16 | 41 | 57 |
| 楠見 | 7,999 | 9,303 | 10,383 | 19,686 | 7 | -5 | 3 | -2 |
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,159 | 2,690 | 2,799 | 5,489 | 12 | 13 | 11 | 24 |
| 岡崎 | 3,515 | 4,221 | 4,668 | 8,889 | -4 | -2 | -19 | -21 |
| 西脇 | 5,057 | 6,160 | 6,816 | 12,976 | 12 | 6 | 5 | 11 |
| 和佐 | 2,279 | 2,824 | 3,359 | 6,183 | 7 | 11 | 1 | 12 |
| 安原 | 2,983 | 4,060 | 4,443 | 8,503 | 11 | 17 | 13 | 30 |
| 西山東 | 2,120 | 2,576 | 2,838 | 5,414 | 0 | -3 | -2 | -5 |
| 東山東 | 905 | 1,286 | 1,628 | 2,914 | -3 | -3 | -2 | -5 |
| 有功 | 6,877 | 8,078 | 8,859 | 16,937 | 2 | -22 | -9 | -31 |
| 直川 | 1,505 | 1,737 | 1,970 | 3,707 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 川永 | 2,407 | 2,971 | 3,285 | 6,256 | -1 | -6 | -3 | -9 |
| 小倉 | 2,747 | 3,763 | 4,145 | 7,908 | -2 | -4 | -5 | -9 |
| 加太 | 1,424 | 1,515 | 1,808 | 3,323 | 0 | -5 | -6 | -11 |
| 山口 | 923 | 1,255 | 1,529 | 2,784 | 7 | 8 | 11 | 19 |
| 紀伊 | 3,621 | 4,452 | 5,134 | 9,586 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 雑賀 | 6,901 | 8,113 | 9,250 | 17,363 | -13 | -21 | -11 | -32 |
| 雑賀崎 | 670 | 658 | 780 | 1,438 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 田野 | 280 | 278 | 414 | 692 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 和歌浦 | 4,054 | 4,276 | 5,147 | 9,423 | -8 | -10 | 3 | -7 |
| 名草 | 8,261 | 9,349 | 10,484 | 19,833 | 2 | -4 | -14 | -18 |
| 連絡所・支所計 | 153,456 | 173,216 | 195,844 | 369,060 | 14 | -127 | -35 | -162 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
