令和5年2月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口 男  | 
人口 女  | 
人口 計  | 
1月中の 増減世帯  | 
1月中の 増減男  | 
1月中の 増減女  | 
1月中の 増減計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,612 | 1,439 | 1,732 | 3,171 | -4 | -9 | -5 | -14 | 
| 城北 | 2,387 | 2,017 | 2,271 | 4,288 | -6 | -10 | -3 | -13 | 
| 広瀬 | 2,465 | 2,223 | 2,605 | 4,828 | 2 | 5 | -2 | 3 | 
| 雄湊 | 2,535 | 2,442 | 2,798 | 5,240 | -10 | -4 | -8 | -12 | 
| 大新 | 1,595 | 1,333 | 1,520 | 2,853 | -4 | -5 | -7 | -12 | 
| 新南 | 2,342 | 2,040 | 2,178 | 4,218 | -9 | 1 | -6 | -5 | 
| 吹上 | 2,805 | 2,625 | 3,219 | 5,844 | 2 | -2 | -1 | -3 | 
| 砂山 | 3,203 | 3,072 | 3,532 | 6,604 | -9 | -7 | -4 | -11 | 
| 高松 | 3,565 | 3,507 | 4,186 | 7,693 | -8 | -8 | -9 | -17 | 
| 宮 | 10,507 | 10,711 | 12,088 | 22,799 | 9 | 6 | -6 | 0 | 
| 宮北 | 3,732 | 3,123 | 3,614 | 6,737 | 14 | 1 | 3 | 4 | 
| 四箇郷 | 7,629 | 8,111 | 9,372 | 17,483 | 1 | -8 | 15 | 7 | 
| 中之島 | 3,271 | 3,020 | 3,344 | 6,364 | -11 | -10 | -11 | -21 | 
| 芦原 | 1,168 | 880 | 1,101 | 1,981 | -4 | -1 | -6 | -7 | 
| 宮前 | 7,079 | 7,162 | 7,946 | 15,108 | -10 | -4 | -11 | -15 | 
| 湊 | 1,245 | 1,287 | 1,412 | 2,699 | -2 | 2 | 0 | 2 | 
| 野崎 | 7,422 | 7,468 | 8,226 | 15,694 | 11 | 2 | 8 | 10 | 
| 三田 | 2,883 | 3,226 | 3,688 | 6,914 | 6 | -5 | -6 | -11 | 
| 松江 | 4,118 | 4,363 | 4,821 | 9,184 | 0 | -5 | -5 | -10 | 
| 木本 | 7,308 | 7,857 | 8,549 | 16,406 | -24 | -45 | -16 | -61 | 
| 貴志 | 9,399 | 11,163 | 11,446 | 22,609 | 9 | 7 | 8 | 15 | 
| 楠見 | 8,403 | 8,655 | 9,861 | 18,516 | -18 | -24 | -15 | -39 | 
| 今福 | 1,612 | 1,540 | 1,796 | 3,336 | -1 | 1 | -3 | -2 | 
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口 男  | 
人口 女  | 
人口 計  | 
1月中の 増減世帯  | 
1月中の 増減男  | 
1月中の 増減女  | 
1月中の 増減計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,544 | 2,958 | 3,134 | 6,092 | 4 | 0 | 5 | 5 | 
| 岡崎 | 3,818 | 4,372 | 4,827 | 9,199 | -4 | 8 | 3 | 11 | 
| 西脇 | 5,362 | 5,926 | 6,733 | 12,659 | -7 | 8 | -30 | -22 | 
| 安原 | 3,427 | 4,327 | 4,719 | 9,046 | -10 | -17 | -8 | -25 | 
| 和佐 | 2,445 | 2,695 | 3,090 | 5,785 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
| 東山東 | 946 | 1,215 | 1,452 | 2,667 | -2 | -4 | -5 | -9 | 
| 西山東 | 1,974 | 2,177 | 2,407 | 4,584 | 1 | -3 | -4 | -7 | 
| 有功 | 6,862 | 7,130 | 7,835 | 14,965 | 3 | -3 | -21 | -24 | 
| 直川 | 1,586 | 1,801 | 1,952 | 3,753 | 2 | 3 | 7 | 10 | 
| 川永 | 2,410 | 2,696 | 3,098 | 5,794 | -4 | -4 | -10 | -14 | 
| 小倉 | 3,177 | 3,622 | 4,025 | 7,647 | -4 | -5 | 1 | -4 | 
| 加太 | 1,137 | 1,041 | 1,270 | 2,311 | 0 | -8 | 1 | -7 | 
| 紀伊 | 4,011 | 4,621 | 5,380 | 10,001 | -15 | -10 | -9 | -19 | 
| 山口 | 1,148 | 1,393 | 1,681 | 3,074 | -4 | -4 | -12 | -16 | 
| 雑賀 | 7,132 | 7,394 | 8,516 | 15,910 | 10 | -10 | 5 | -5 | 
| 雑賀崎 | 527 | 469 | 539 | 1,008 | 1 | -1 | -2 | -3 | 
| 和歌浦 | 3,490 | 3,343 | 4,057 | 7,400 | 3 | -8 | 2 | -6 | 
| 名草 | 8,091 | 8,324 | 9,348 | 17,672 | -4 | -18 | 1 | -17 | 
| 田野 | 187 | 192 | 275 | 467 | -2 | -2 | -2 | -4 | 
| 
 連絡所 支所計  | 
158,559 | 164,960 | 185,643 | 350,603 | -92 | -199 | -166 | -365 | 
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
