都市計画決定・変更状況
最近の都市計画決定・変更状況
最近の都市計画決定・変更の状況は次のとおりです。
年度 | 内容 | 告示日 | 告示番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和3 | 和歌山都市計画公園(2・2・19号 湊北公園)の変更 | 令和4年2月28日 | 市告示第75号 | 都市計画公園の一部削除 |
令和3 | 和歌山都市計画生産緑地地区の変更 | 令和3年12月28日 | 市告示第483号 | 生産緑地地区の追加・変更・削除 |
令和3 | 和歌山都市計画駐車場(市営北立体駐車場)の変更 | 令和3年12月28日 | 市告示第482号 | 計画書中面積の表示内容の変更 |
令和3 | 和歌山都市計画地区計画(直川地区(4)地区計画)の変更 | 令和3年12月28日 | 市告示第481号 | 直川地区(4)地区計画の追加 |
令和3 | 和歌山都市計画道路(3・2・5号 松島本渡線)の変更 | 令和3年4月9日 | 県告示第418号 | 冬野交差点以南における道路線形の変更、法面区域等の追加 |
令和2 | 和歌山都市計画公園(港公園 ほか6公園)の変更 | 令和2年12月18日 | 市告示第489号 | 都市計画公園の見直しによる変更・削除 |
令和2 | 和歌山都市計画道路(3・3・12号 今福神前線)の変更 |
令和2年12月18日 |
市告示第488号 | 雄湊高松線との交差点部の変更 |
令和2 | 和歌山都市計画生産緑地地区の変更 | 令和2年12月18日 | 市告示第487号 | 生産緑地地区の追加・削除 |
令和2 | 和歌山都市計画駐車場の変更 | 令和2年12月18日 | 市告示第486号 | 市営北立体駐車場の追加 |
令和2 | 和歌山都市計画地区計画(直川地区(3)地区計画)の変更 | 令和2年8月26日 | 市告示第332号 | 直川地区(3)地区計画の区域拡大、建築物等の用途の制限の一部変更 |
令和2 | 和歌山都市計画道路(3・3・12号 今福神前線)の変更 | 令和2年4月7日 | 市告示第163号 | 新和歌浦中之島紀三井寺線との交差点部の変更 |
令和2 | 和歌山都市計画道路(3・3・8号 新和歌浦中之島紀三井寺線、3・2・6号 南港山東線)の変更 | 令和2年4月7日 | 県告示第541号 | 舟津町交差点~西浜交差点の幅員変更 |
令和元 | 和歌山都市計画生産緑地地区の変更 | 令和元年12月20日 | 市告示第273号 |
生産緑地地区の追加・変更・削除 |
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 都市計画課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1228 ファクス:073-435-1272
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。