食中毒発生状況
令和3年度
番号 | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 営業停止(措置) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R3.12.6 | 1 | 1 | アジの刺身 | アニサキス | 魚介類販売業 | 1日間 (営業の一部停止) |
令和2年度
番号 | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 営業停止(措置) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R2.8.15 | 5 | 2 | 当該飲食店で提供された食事 | 腸管出血性大腸菌O157 | 飲食店営業 | 3日間 (営業停止) |
2 | R2.10.19 | 9 | 3 | 当該飲食店で提供された食事 | 腸管出血性大腸菌O157 | 飲食店営業 | 3日間 (営業停止) |
3 | R2.12.26 | 25 | 8 | 12月26日に当該飲食店で提供された食事 | 不明 | 飲食店営業 | 3日間 (営業停止) |
4 | R3.1.12 | 8 | 7 | 当該飲食店で提供された食事 | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店営業 | 3日間 (営業停止) |
5 | R3.2.7 | 1 | 1 | フグ | フグ毒(テトロドトキシン) | 家庭 | - |
平成31年度(令和元年度)
番号 | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 営業停止 (措置) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和元年10月26日 | 6 | 3 | 10月24日に当該飲食店で提供された食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店営業 | 3日間(営業停止) |
2 | 令和2年3月16日 | 2 | 2 | さばのきずし | アニサキス | 飲食店営業 | 1日間(営業停止) |
平成30年度
番号 | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 営業停止 (措置) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成30年4月1日 | 46 | 9 | 3月30日に当該飲食店で提供された食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店営業 | 3日間(営業停止) |
平成29年度
番号 | 発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 営業停止(措置) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
平成29年6月24日 |
2 | 1 | 刺身類(いさき、びんよこわ、びん長まぐろ)(推定) | アニサキス | 魚介類販売業 | 1日間(営業停止) |
2 | 平成29年8月28日 | 6 | 4 | 幕の内弁当 | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 | 3日間(営業停止) |
3 | 平成29年9月20日 | 12 | 6 | 9月17日に当該飲食店で提供された食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店営業 | 3日間(営業停止) |
4 | 平成30年2月5日 | 5 | 3 | 2月2日に当該飲食店で提供された食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店営業 | 3日間(営業停止) |
5 | 平成30年2月10日 | 7 | 5 | 2月9日当該飲食店で提供された食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店営業 | 3日間(営業停止) |
6 | 平成30年2月11日 | 12 | 9 | 2月9日当該飲食店で提供された食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店営業 | 3日間(営業停止) |
7 | 平成30年2月17日 | 4 | 4 | 2月15日当該飲食店で提供された食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店営業 | 3日間(営業停止) |
8 | 平成30年2月21日 | 15 | 12 | 2月20日当該飲食店で提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店営業 | 3日間(営業停止) |
このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。