令和2年4月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 3月中の増減世帯 | 3月中の増減男 | 3月中の増減女 | 3月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,601 | 1,431 | 1,749 | 3,180 | -5 | -3 | -12 | -15 |
| 城北 | 2,261 | 1,909 | 2,255 | 4,164 | -23 | -13 | -7 | -20 |
| 広瀬 | 2,476 | 2,366 | 2,665 | 5,031 | -33 | -33 | -19 | -52 |
| 雄湊 | 2,580 | 2,502 | 2,933 | 5,435 | -8 | -18 | 6 | -12 |
| 大新 | 1,496 | 1,207 | 1,511 | 2,718 | -1 | 0 | -11 | -11 |
| 新南 | 2,070 | 1,839 | 2,034 | 3,873 | 9 | 6 | -4 | 2 |
| 吹上 | 2,716 | 2,623 | 3,273 | 5,896 | -6 | -24 | -18 | -42 |
| 砂山 | 3,190 | 3,103 | 3,577 | 6,680 | -20 | -38 | -23 | -61 |
| 高松 | 3,468 | 3,503 | 4,158 | 7,661 | 17 | -4 | -17 | -21 |
| 宮 | 10,195 | 10,597 | 12,084 | 22,681 | -2 | -51 | -46 | -97 |
| 宮北 | 3,449 | 3,049 | 3,575 | 6,624 | 42 | -8 | 28 | 20 |
| 四箇郷 | 7,299 | 7,855 | 9,273 | 17,128 | 50 | 1 | 28 | 29 |
| 中之島 | 3,211 | 3,007 | 3,483 | 6,490 | 12 | -2 | 3 | 1 |
| 芦原 | 1,099 | 845 | 1,073 | 1,918 | -6 | -8 | -9 | -17 |
| 宮前 | 6,913 | 7,183 | 8,018 | 15,201 | -32 | -57 | 15 | -42 |
| 湊 | 1,217 | 1,319 | 1,422 | 2,741 | -4 | -2 | -10 | -12 |
| 野崎 | 7,395 | 7,564 | 8,467 | 16,031 | 24 | -35 | 4 | -31 |
| 三田 | 2,937 | 3,446 | 3,913 | 7,359 | 13 | -3 | -7 | -10 |
| 松江 | 3,832 | 4,229 | 4,684 | 8,913 | 0 | 7 | -16 | -9 |
| 木本 | 7,456 | 8,387 | 8,939 | 17,326 | 31 | -14 | 5 | -9 |
| 貴志 | 9,057 | 10,721 | 11,067 | 21,788 | 14 | -14 | -3 | -17 |
| 楠見 | 8,270 | 8,668 | 9,874 | 18,542 | 21 | -16 | -19 | -35 |
| 今福 | 1,749 | 1,709 | 2,031 | 3,740 | 6 | 9 | -4 | 5 |
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 3月中の増減世帯 | 3月中の増減男 | 3月中の増減女 | 3月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,442 | 2,965 | 3,081 | 6,046 | 5 | -9 | 2 | -7 |
| 岡崎 | 3,765 | 4,451 | 4,859 | 9,310 | 22 | 10 | 22 | 32 |
| 西脇 | 5,012 | 5,747 | 6,650 | 12,397 | 7 | -15 | -21 | -36 |
| 安原 | 3,354 | 4,364 | 4,792 | 9,156 | 7 | -12 | 0 | -12 |
| 和佐 | 2,338 | 2,712 | 3,094 | 5,806 | 18 | 4 | 6 | 10 |
| 東山東 | 939 | 1,263 | 1,560 | 2,823 | -5 | -8 | -2 | -10 |
| 西山東 | 1,929 | 2,235 | 2,443 | 4,678 | -4 | -6 | -20 | -26 |
| 有功 | 6,816 | 7,336 | 8,110 | 15,446 | 32 | -6 | 12 | 6 |
| 直川 | 1,662 | 1,838 | 1,982 | 3,820 | 2 | -7 | -9 | -16 |
| 川永 | 2,434 | 2,791 | 3,157 | 5,948 | 6 | -6 | -3 | -9 |
| 小倉 | 3,071 | 3,709 | 4,149 | 7,858 | -3 | -15 | -7 | -22 |
| 加太 | 1,226 | 1,182 | 1,369 | 2,551 | -4 | -3 | -8 | -11 |
| 紀伊 | 4,058 | 4,544 | 5,415 | 9,959 | 10 | -15 | 1 | -14 |
| 山口 | 1,096 | 1,365 | 1,693 | 3,058 | -3 | -11 | -9 | -20 |
| 雑賀 | 7,014 | 7,586 | 8,757 | 16,343 | -11 | -42 | -27 | -69 |
| 雑賀崎 | 562 | 504 | 590 | 1,094 | -1 | -3 | -4 | -7 |
| 和歌浦 | 3,677 | 3,596 | 4,361 | 7,957 | 11 | -11 | -8 | -19 |
| 名草 | 8,157 | 8,587 | 9,563 | 18,150 | 14 | -25 | -31 | -56 |
| 田野 | 204 | 205 | 317 | 522 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 連絡所・支所計 | 155,693 | 166,042 | 188,000 | 354,042 | 204 | -499 | -241 | -740 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
