令和2年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年10月1日現在で実施した国勢調査の結果を掲載しています。
今月の結果は、前月の結果に下記の9月中の増減を計算したものと同値になりません。
お知らせ
令和4年3月17日
令和2年国勢調査の結果に修正しました。
連絡所
| 地区別 | 世帯数 |
人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
9月中の増減 世帯 |
9月中の増減 男 |
9月中の増減 女 |
9月中の増減 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,590 | 1,446 | 1,748 | 3,194 | -8 | -5 | -4 | -9 | |
| 城北 | 2,346 | 2,022 | 2,285 | 4,307 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 広瀬 | 2,519 | 2,305 | 2,659 | 4,964 | 10 | 13 | 1 | 14 | |
| 雄湊 | 2,585 | 2,523 | 2,884 | 5,407 | 2 | -9 | 6 | -3 | |
| 大新 | 1,658 | 1,384 | 1,628 | 3,012 | -5 | -3 | 1 | -2 | |
| 新南 | 2,135 | 1,895 | 2,072 | 3,967 | -6 | -5 | -6 | -11 | |
| 吹上 | 2,835 | 2,706 | 3,306 | 6,012 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| 砂山 | 3,296 | 3,218 | 3,678 | 6,896 | 1 | -9 | -4 | -13 | |
| 高松 | 3,574 | 3,593 | 4,244 | 7,837 | 1 | 6 | -3 | 3 | |
| 宮 | 10,514 | 10,875 | 12,317 | 23,192 | 13 | 18 | 20 | 38 | |
| 宮北 | 3,688 | 3,190 | 3,664 | 6,854 | -5 | 1 | -12 | -11 | |
| 四箇郷 | 7,402 | 8,074 | 9,273 | 17,347 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 中之島 | 3,307 | 3,134 | 3,515 | 6,649 | -23 | -12 | -21 | -33 | |
| 芦原 | 1,174 | 910 | 1,143 | 2,053 | -1 | -2 | -5 | -7 | |
| 宮前 | 7,125 | 7,339 | 8,159 | 15,498 | 6 | 3 | -10 | -7 | |
| 湊 | 1,231 | 1,293 | 1,433 | 2,726 | 3 | -1 | -11 | -12 | |
| 野崎 | 7,379 | 7,616 | 8,395 | 16,011 | -26 | -22 | -34 | -56 | |
| 三田 | 2,886 | 3,318 | 3,799 | 7,117 | -11 | -17 | -8 | -25 | |
| 松江 | 4,093 | 4,474 | 4,936 | 9,410 | -7 | -8 | 5 | -3 | |
| 木本 | 7,295 | 8,146 | 8,675 | 16,821 | -17 | -5 | -8 | -13 | |
| 貴志 | 9,020 | 10,936 | 11,243 | 22,179 | 5 | 14 | 2 | 16 | |
| 楠見 | 8,340 | 8,833 | 10,008 | 18,841 | -4 | -5 | -5 | -10 | |
| 今福 | 1,635 | 1,573 | 1,838 | 3,411 | -5 | -7 | -4 | -11 |
支所
| 地区別 | 世帯数 |
人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
9月中の増減 世帯 |
9月中の増減 男 |
9月中の増減 女 |
9月中の増減 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,464 | 2,963 | 3,099 | 6,062 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 岡崎 | 3,711 | 4,360 | 4,687 | 9,047 | 3 | 8 | 3 | 11 | |
| 西脇 | 5,263 | 5,957 | 6,818 | 12,775 | -2 | 0 | -4 | -4 | |
| 安原 | 3,399 | 4,368 | 4,829 | 9,197 | 2 | -1 | -2 | -3 | |
| 和佐 | 2,414 | 2,722 | 3,130 | 5,852 | -12 | -5 | -9 | -14 | |
| 東山東 | 965 | 1,246 | 1,523 | 2,769 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 西山東 | 1,983 | 2,281 | 2,490 | 4,771 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| 有功 | 6,852 | 7,340 | 8,116 | 15,456 | 2 | 6 | -5 | 1 | |
| 直川 | 1,603 | 1,810 | 1,975 | 3,785 | -1 | 1 | -1 | 0 | |
| 川永 | 2,492 | 2,842 | 3,263 | 6,105 | 5 | 7 | 4 | 11 | |
| 小倉 | 3,109 | 3,663 | 4,102 | 7,765 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 加太 | 1,177 | 1,142 | 1,334 | 2,476 | -4 | -6 | -5 | -11 | |
| 紀伊 | 3,954 | 4,601 | 5,386 | 9,987 | 6 | 7 | -2 | 5 | |
| 山口 | 1,135 | 1,370 | 1,698 | 3,068 | 0 | 3 | -5 | -2 | |
| 雑賀 | 7,123 | 7,657 | 8,660 | 16,317 | -8 | -3 | -14 | -17 | |
| 雑賀崎 | 553 | 509 | 597 | 1,106 | -3 | -2 | -3 | -5 | |
| 和歌浦 | 3,614 | 3,540 | 4,317 | 7,857 | 1 | -1 | -15 | -16 | |
| 名草 | 8,030 | 8,566 | 9,557 | 18,123 | 2 | 5 | -11 | -6 | |
| 田野 | 198 | 207 | 299 | 506 | -2 | -1 | -1 | -2 | |
|
連絡所 支所計 |
157,666 | 167,947 | 188,782 | 356,729 | -71 | -13 | -150 | -163 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
