平成30年5月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 4月中の増減世帯 | 4月中の増減男 | 4月中の増減女 | 4月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,628 | 1,459 | 1,807 | 3,266 | 3 | -3 | 0 | -3 |
| 城北 | 2,254 | 1,937 | 2,283 | 4,220 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 広瀬 | 2,569 | 2,459 | 2,781 | 5,240 | 61 | 31 | 29 | 60 |
| 雄湊 | 2,589 | 2,546 | 3,000 | 5,546 | 14 | 14 | 3 | 17 |
| 大新 | 1,503 | 1,246 | 1,575 | 2,821 | -5 | -5 | -12 | -17 |
| 新南 | 2,048 | 1,872 | 2,078 | 3,950 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 吹上 | 2,748 | 2,682 | 3,377 | 6,059 | 26 | 19 | 14 | 33 |
| 砂山 | 3,212 | 3,224 | 3,686 | 6,910 | 24 | 24 | -7 | 17 |
| 高松 | 3,495 | 3,571 | 4,228 | 7,799 | 1 | 22 | -4 | 18 |
| 宮 | 10,018 | 10,739 | 12,148 | 22,887 | 10 | -22 | -30 | -52 |
| 宮北 | 3,399 | 3,096 | 3,608 | 6,704 | 115 | 104 | 129 | 233 |
| 四箇郷 | 7,004 | 7,756 | 9,171 | 16,927 | 20 | 19 | 27 | 46 |
| 中之島 | 3,219 | 3,051 | 3,547 | 6,598 | 1 | -5 | -13 | -18 |
| 芦原 | 1,159 | 906 | 1,150 | 2,056 | -2 | -2 | -7 | -9 |
| 宮前 | 6,863 | 7,314 | 8,037 | 15,351 | 40 | 15 | -4 | 11 |
| 湊 | 1,217 | 1,353 | 1,429 | 2,782 | -1 | -3 | -13 | -16 |
| 野崎 | 7,370 | 7,727 | 8,586 | 16,313 | 23 | 19 | 8 | 27 |
| 三田 | 2,887 | 3,419 | 3,934 | 7,353 | 6 | 1 | -6 | -5 |
| 松江 | 3,873 | 4,304 | 4,829 | 9,133 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 木本 | 7,407 | 8,503 | 9,049 | 17,552 | 66 | 48 | 10 | 58 |
| 貴志 | 8,680 | 10,390 | 10,674 | 21,064 | 45 | 23 | 38 | 61 |
| 楠見 | 8,205 | 8,893 | 10,039 | 18,932 | 17 | -2 | -6 | -8 |
| 今福 | 1,753 | 1,712 | 2,091 | 3,803 | 12 | 3 | 3 | 6 |
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 4月中の増減世帯 | 4月中の増減男 | 4月中の増減女 | 4月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,431 | 3,033 | 3,107 | 6,140 | 14 | 7 | 8 | 15 |
| 岡崎 | 3,720 | 4,375 | 4,794 | 9,169 | 8 | 8 | 12 | 20 |
| 西脇 | 5,017 | 5,903 | 6,794 | 12,697 | 5 | -8 | -2 | -10 |
| 安原 | 3,263 | 4,291 | 4,739 | 9,030 | -2 | -4 | -5 | -9 |
| 和佐 | 2,321 | 2,793 | 3,169 | 5,962 | -5 | -2 | -4 | -6 |
| 東山東 | 946 | 1,297 | 1,619 | 2,916 | 4 | -1 | 3 | 2 |
| 西山東 | 1,972 | 2,325 | 2,558 | 4,883 | -3 | -4 | -8 | -12 |
| 有功 | 6,750 | 7,476 | 8,229 | 15,705 | 18 | 13 | -7 | 6 |
| 直川 | 1,614 | 1,806 | 1,967 | 3,773 | 8 | 3 | 8 | 11 |
| 川永 | 2,393 | 2,835 | 3,132 | 5,967 | 18 | 11 | 18 | 29 |
| 小倉 | 3,021 | 3,745 | 4,169 | 7,914 | -5 | 1 | -18 | -17 |
| 加太 | 1,272 | 1,252 | 1,464 | 2,716 | -2 | -6 | -7 | -13 |
| 紀伊 | 3,951 | 4,597 | 5,375 | 9,972 | -5 | 0 | -7 | -7 |
| 山口 | 1,064 | 1,372 | 1,683 | 3,055 | 1 | -3 | 8 | 5 |
| 雑賀 | 7,132 | 7,885 | 9,013 | 16,898 | 12 | -3 | 5 | 2 |
| 雑賀崎 | 573 | 545 | 628 | 1,173 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌浦 | 3,726 | 3,703 | 4,490 | 8,193 | 2 | -6 | -7 | -13 |
| 名草 | 8,020 | 8,708 | 9,714 | 18,422 | 43 | 32 | 13 | 45 |
| 田野 | 214 | 217 | 335 | 552 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 連絡所・支所計 | 154,500 | 168,317 | 190,086 | 358,403 | 606 | 349 | 172 | 521 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
