平成31年1月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 12月中の増減世帯 | 12月中の増減男 | 12月中の増減女 | 12月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,620 | 1,447 | 1,792 | 3,239 | -7 | -4 | -6 | -10 |
| 城北 | 2,271 | 1,944 | 2,294 | 4,238 | -10 | -5 | -11 | -16 |
| 広瀬 | 2,552 | 2,431 | 2,749 | 5,180 | 3 | 1 | -7 | -6 |
| 雄湊 | 2,603 | 2,546 | 2,987 | 5,533 | 6 | -1 | 6 | 5 |
| 大新 | 1,489 | 1,223 | 1,555 | 2,778 | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 新南 | 2,035 | 1,848 | 2,057 | 3,905 | -10 | -8 | -8 | -16 |
| 吹上 | 2,732 | 2,653 | 3,355 | 6,008 | -5 | -8 | -1 | -9 |
| 砂山 | 3,221 | 3,196 | 3,660 | 6,856 | -3 | -13 | -9 | -22 |
| 高松 | 3,507 | 3,552 | 4,250 | 7,802 | 11 | 6 | 13 | 19 |
| 宮 | 10,054 | 10,698 | 12,156 | 22,854 | 3 | -7 | -8 | -15 |
| 宮北 | 3,421 | 3,098 | 3,616 | 6,714 | -8 | -10 | -3 | -13 |
| 四箇郷 | 7,072 | 7,775 | 9,154 | 16,929 | 6 | 2 | -3 | -1 |
| 中之島 | 3,212 | 3,044 | 3,537 | 6,581 | -1 | -16 | -2 | -18 |
| 芦原 | 1,132 | 885 | 1,114 | 1,999 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 宮前 | 6,911 | 7,296 | 8,042 | 15,338 | 6 | 8 | 2 | 10 |
| 湊 | 1,216 | 1,332 | 1,426 | 2,758 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 野崎 | 7,347 | 7,670 | 8,522 | 16,192 | 6 | -9 | 11 | 2 |
| 三田 | 2,914 | 3,450 | 3,965 | 7,415 | -3 | -10 | 2 | -8 |
| 松江 | 3,820 | 4,254 | 4,754 | 9,008 | -7 | -3 | -11 | -14 |
| 木本 | 7,412 | 8,469 | 9,019 | 17,488 | -7 | -29 | -11 | -40 |
| 貴志 | 8,865 | 10,556 | 10,910 | 21,466 | 40 | 32 | 48 | 80 |
| 楠見 | 8,169 | 8,824 | 9,947 | 18,771 | -2 | -11 | -3 | -14 |
| 今福 | 1,731 | 1,696 | 2,059 | 3,755 | -2 | -2 | 0 | -2 |
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 12月中の増減世帯 | 12月中の増減男 | 12月中の増減女 | 12月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,431 | 3,030 | 3,097 | 6,127 | -8 | 5 | -4 | 1 |
| 岡崎 | 3,712 | 4,392 | 4,799 | 9,191 | -2 | -7 | -1 | -8 |
| 西脇 | 5,027 | 5,892 | 6,745 | 12,637 | 2 | 7 | -6 | 1 |
| 安原 | 3,285 | 4,317 | 4,781 | 9,098 | 5 | -3 | 18 | 15 |
| 和佐 | 2,321 | 2,747 | 3,137 | 5,884 | -9 | -10 | -11 | -21 |
| 東山東 | 936 | 1,282 | 1,583 | 2,865 | -1 | -3 | -1 | -4 |
| 西山東 | 1,950 | 2,292 | 2,515 | 4,807 | -1 | -3 | 1 | -2 |
| 有功 | 6,726 | 7,414 | 8,167 | 15,581 | -5 | -3 | -14 | -17 |
| 直川 | 1,621 | 1,831 | 1,979 | 3,810 | 4 | 4 | -6 | -2 |
| 川永 | 2,429 | 2,857 | 3,173 | 6,030 | 3 | -1 | 6 | 5 |
| 小倉 | 3,024 | 3,736 | 4,168 | 7,904 | -1 | -6 | -1 | -7 |
| 加太 | 1,252 | 1,234 | 1,419 | 2,653 | -3 | -4 | -6 | -10 |
| 紀伊 | 3,954 | 4,578 | 5,346 | 9,924 | -5 | -6 | -7 | -13 |
| 山口 | 1,075 | 1,379 | 1,683 | 3,062 | 3 | -5 | 3 | -2 |
| 雑賀 | 7,091 | 7,791 | 8,947 | 16,738 | -7 | -11 | -25 | -36 |
| 雑賀崎 | 568 | 532 | 617 | 1,149 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌浦 | 3,704 | 3,672 | 4,462 | 8,134 | -3 | -4 | -1 | -5 |
| 名草 | 8,061 | 8,690 | 9,687 | 18,377 | 3 | -2 | 21 | 19 |
| 田野 | 203 | 205 | 327 | 532 | -1 | -2 | 0 | -2 |
| 連絡所・支所計 | 154,676 | 167,758 | 189,552 | 357,310 | -6 | -142 | -30 | -172 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
