平成26年2月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 1月中の増減世帯 | 1月中の増減男 | 1月中の増減女 | 1月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,722 | 1,574 | 1,907 | 3,481 | 1 | -8 | -3 | -11 |
| 城北 | 2,473 | 2,151 | 2,452 | 4,603 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 広瀬 | 2,752 | 2,495 | 2,984 | 5,479 | -1 | -1 | -7 | -8 |
| 雄湊 | 2,498 | 2,505 | 2,964 | 5,469 | 3 | 5 | -1 | 4 |
| 大新 | 1,702 | 1,448 | 1,832 | 3,280 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 新南 | 2,153 | 1,943 | 2,284 | 4,227 | -13 | -12 | -22 | -34 |
| 吹上 | 2,663 | 2,630 | 3,408 | 6,038 | -13 | -9 | -13 | -22 |
| 砂山 | 3,435 | 3,523 | 3,949 | 7,472 | -12 | -16 | -19 | -35 |
| 今福 | 1,859 | 1,831 | 2,209 | 4,040 | -6 | -9 | 1 | -8 |
| 高松 | 3,573 | 3,620 | 4,372 | 7,992 | 4 | -13 | 5 | -8 |
| 宮 | 10,025 | 10,804 | 12,387 | 23,191 | -22 | -24 | -27 | -51 |
| 宮北 | 3,165 | 2,907 | 3,414 | 6,321 | -2 | 5 | -9 | -4 |
| 四箇郷 | 6,899 | 7,696 | 9,167 | 16,863 | 23 | 6 | 10 | 16 |
| 中之島 | 3,296 | 3,199 | 3,721 | 6,920 | -9 | 10 | -4 | 6 |
| 芦原 | 1,243 | 1,036 | 1,295 | 2,331 | -8 | 0 | -3 | -3 |
| 宮前 | 7,101 | 7,517 | 8,469 | 15,986 | -14 | -8 | -7 | -15 |
| 湊 | 1,252 | 1,456 | 1,525 | 2,981 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 野崎 | 7,495 | 7,976 | 8,751 | 16,727 | 0 | -1 | -9 | -10 |
| 三田 | 2,763 | 3,421 | 3,859 | 7,280 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 松江 | 4,126 | 4,641 | 5,224 | 9,865 | 6 | -10 | -2 | -12 |
| 木本 | 7,089 | 8,485 | 8,971 | 17,456 | -22 | -11 | -14 | -25 |
| 貴志 | 8,518 | 9,997 | 10,040 | 20,037 | 29 | 35 | 21 | 56 |
| 楠見 | 8,084 | 9,166 | 10,210 | 19,376 | -3 | -16 | -9 | -25 |
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 1月中の増減世帯 | 1月中の増減男 | 1月中の増減女 | 1月中の増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,259 | 2,757 | 2,866 | 5,623 | 9 | -4 | 11 | 7 |
| 岡崎 | 3,705 | 4,311 | 4,765 | 9,076 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 西脇 | 5,141 | 6,096 | 6,785 | 12,881 | 12 | 10 | 0 | 10 |
| 和佐 | 2,305 | 2,830 | 3,318 | 6,148 | -1 | -1 | -10 | -11 |
| 安原 | 3,156 | 4,196 | 4,560 | 8,756 | 11 | 20 | 4 | 24 |
| 西山東 | 2,165 | 2,501 | 2,769 | 5,270 | -1 | 4 | -3 | 1 |
| 東山東 | 943 | 1,284 | 1,611 | 2,895 | 1 | -2 | -2 | -4 |
| 有功 | 6,915 | 7,894 | 8,676 | 16,570 | 0 | -18 | -9 | -27 |
| 直川 | 1,535 | 1,764 | 1,967 | 3,731 | 3 | -5 | 8 | 3 |
| 川永 | 2,347 | 2,867 | 3,195 | 6,062 | 0 | -5 | -8 | -13 |
| 小倉 | 2,835 | 3,736 | 4,119 | 7,855 | -3 | -20 | 0 | -20 |
| 加太 | 1,349 | 1,374 | 1,644 | 3,018 | -4 | -10 | -4 | -14 |
| 山口 | 986 | 1,352 | 1,631 | 2,983 | -3 | -6 | -2 | -8 |
| 紀伊 | 3,856 | 4,525 | 5,277 | 9,802 | 1 | -8 | 14 | 6 |
| 雑賀 | 7,038 | 8,109 | 9,200 | 17,309 | -17 | -23 | -11 | -34 |
| 雑賀崎 | 644 | 621 | 726 | 1,347 | -3 | 0 | -2 | -2 |
| 田野 | 259 | 262 | 377 | 639 | -1 | -2 | -2 | -4 |
| 和歌浦 | 3,882 | 4,021 | 4,937 | 8,958 | -10 | -5 | -20 | -25 |
| 名草 | 8,206 | 9,078 | 10,191 | 19,269 | -13 | -20 | -18 | -38 |
|
連絡所・支所計 |
155,412 | 171,599 | 194,008 | 365,607 | -53 | -157 | -146 | -303 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
