平成25年6月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 5月中の増減世帯 | 5月中の増減男 | 5月中の増減女 | 5月中の増減計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,723 | 1,597 | 1,943 | 3,540 | -4 | -4 | -10 | -14 | 
| 城北 | 2,476 | 2,156 | 2,478 | 4,634 | -1 | 2 | -7 | -5 | 
| 広瀬 | 2,763 | 2,509 | 3,037 | 5,546 | -1 | 0 | 3 | 3 | 
| 雄湊 | 2,538 | 2,535 | 3,017 | 5,552 | -6 | -7 | -5 | -12 | 
| 大新 | 1,717 | 1,461 | 1,844 | 3,305 | 22 | 11 | 12 | 23 | 
| 新南 | 2,174 | 1,978 | 2,314 | 4,292 | 1 | 1 | -2 | -1 | 
| 吹上 | 2,660 | 2,632 | 3,418 | 6,050 | -4 | 0 | -4 | -4 | 
| 砂山 | 3,450 | 3,555 | 3,962 | 7,517 | -6 | -3 | -1 | -4 | 
| 今福 | 1,867 | 1,854 | 2,228 | 4,082 | 5 | -3 | -5 | -8 | 
| 高松 | 3,575 | 3,623 | 4,382 | 8,005 | 1 | -5 | -4 | -9 | 
| 宮 | 10,015 | 10,840 | 12,407 | 23,247 | 24 | 19 | 14 | 33 | 
| 宮北 | 3,148 | 2,901 | 3,400 | 6,301 | 5 | -12 | 4 | -8 | 
| 四箇郷 | 6,844 | 7,690 | 9,141 | 16,831 | -5 | -2 | -12 | -14 | 
| 中之島 | 3,295 | 3,185 | 3,717 | 6,902 | -2 | -6 | -11 | -17 | 
| 芦原 | 1,286 | 1,065 | 1,351 | 2,416 | 2 | -2 | -3 | -5 | 
| 宮前 | 7,116 | 7,535 | 8,490 | 16,025 | 9 | 1 | 0 | 1 | 
| 湊 | 1,254 | 1,464 | 1,541 | 3,005 | -2 | -3 | -9 | -12 | 
| 野崎 | 7,478 | 8,041 | 8,831 | 16,872 | 17 | 3 | -1 | 2 | 
| 三田 | 2,739 | 3,409 | 3,838 | 7,247 | -2 | -10 | -6 | -16 | 
| 松江 | 4,126 | 4,663 | 5,233 | 9,896 | -3 | 3 | -6 | -3 | 
| 木本 | 7,155 | 8,545 | 9,010 | 17,555 | -2 | -1 | -23 | -24 | 
| 貴志 | 8,388 | 9,816 | 9,883 | 19,699 | 22 | 20 | 24 | 44 | 
| 楠見 | 8,089 | 9,236 | 10,246 | 19,482 | 14 | 3 | 9 | 12 | 
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 5月中の増減世帯 | 5月中の増減男 | 5月中の増減女 | 5月中の増減計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,228 | 2,711 | 2,825 | 5,536 | -4 | -8 | -8 | -16 | 
| 岡崎 | 3,663 | 4,288 | 4,750 | 9,038 | 0 | -11 | -6 | -17 | 
| 西脇 | 5,097 | 6,082 | 6,778 | 12,860 | -10 | -7 | -8 | -15 | 
| 和佐 | 2,293 | 2,835 | 3,309 | 6,144 | -3 | 0 | 0 | 0 | 
| 安原 | 3,117 | 4,144 | 4,541 | 8,685 | 12 | 8 | 23 | 31 | 
| 西山東 | 2,161 | 2,509 | 2,789 | 5,298 | 0 | -3 | -3 | -6 | 
| 東山東 | 936 | 1,291 | 1,613 | 2,904 | 1 | -3 | -3 | -6 | 
| 有功 | 6,926 | 7,930 | 8,707 | 16,637 | 16 | -6 | 20 | 14 | 
| 直川 | 1,518 | 1,756 | 1,952 | 3,708 | 9 | 14 | 4 | 18 | 
| 川永 | 2,306 | 2,848 | 3,189 | 6,037 | -2 | 6 | -7 | -1 | 
| 小倉 | 2,822 | 3,762 | 4,132 | 7,894 | -9 | -20 | -17 | -37 | 
| 加太 | 1,378 | 1,419 | 1,685 | 3,104 | -1 | -7 | -4 | -11 | 
| 山口 | 989 | 1,351 | 1,628 | 2,979 | -1 | 2 | 0 | 2 | 
| 紀伊 | 3,752 | 4,477 | 5,193 | 9,670 | -4 | -3 | -4 | -7 | 
| 雑賀 | 7,065 | 8,147 | 9,242 | 17,389 | 18 | 20 | 8 | 28 | 
| 雑賀崎 | 655 | 625 | 738 | 1,363 | 3 | 2 | 5 | 7 | 
| 田野 | 262 | 267 | 382 | 649 | -1 | -1 | -2 | -3 | 
| 和歌浦 | 3,963 | 4,108 | 5,018 | 9,126 | -7 | -6 | -11 | -17 | 
| 名草 | 8,225 | 9,152 | 10,270 | 19,422 | -12 | -24 | -20 | -44 | 
| 連絡所・支所計 | 155,232 | 171,992 | 194,452 | 366,444 | 89 | -42 | -76 | -118 | 
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
