住居表示 和歌山市の実施状況
区分 | 各町名 | 面積 (平方キロメートル) |
実施期日 |
---|---|---|---|
第一次 | 秋葉町、関戸一丁目~四丁目まで、新高町、西小二里一丁目~二丁目まで、西高松二丁目、西浜一丁目~三丁目まで、東小二里町、松ヶ丘一丁目~三丁目まで | 1.34 | 昭和43年10月1日 |
第二次 | 秋葉町、宇須一丁目~四丁目まで、打越町、塩屋一丁目~六丁目まで、新堀東一丁目~二丁目まで、新和歌浦、東高松一丁目~四丁目まで、堀止南ノ丁、和歌浦中一丁目~三丁目まで、和歌浦西一丁目~二丁目まで、和歌浦東一丁目~四丁目まで、和歌浦南一丁目~三丁目まで、和歌川町 | 3.70 | 昭和49年1月1日 |
第三次 | 葵町、今福一丁目~五丁目まで、小松原五丁目~六丁目まで、砂山南一丁目~四丁目まで、西小二里三丁目、西高松一丁目、東小二里町、堀止西一丁目~二丁目まで、堀止南ノ丁 | 1.40 | 昭和52年1月1日 |
第四次 | 島橋北ノ丁、島橋西ノ丁、島橋東ノ丁、島橋南ノ丁、関戸四丁目~五丁目まで、湊一丁目~五丁目まで | 0.93 | 昭和52年1月1日 |
松江北一丁目~七丁目まで、松江中一丁目~三丁目まで、松江西一丁目~三丁目まで、松江東一丁目~四丁目まで | 1.58 | 昭和53年1月1日 | |
第五次 | 北出島一丁目、北中島一丁目、小雑賀一丁目~三丁目、新生町、手平一丁目~六丁目 | 1.32 | 昭和55年1月1日 |
第六次 | 吹上一丁目~五丁目、堀止東一丁目~二丁目 | 0.62 | 昭和58年8月1日 |
第八次 | 黒田一丁目~二丁目、太田一丁目~四丁目 | 0.33 | 平成21年8月22日 |
計 | ― | 11.22 | ― |
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。