令和3年4月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
お知らせ
令和4年3月17日
令和2年国勢調査を基準に補正しました。
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 
 人口 男  | 
 人口 女  | 
 人口 計  | 
 3月中の増減 世帯  | 
 3月中の増減 男  | 
 3月中の増減 女  | 
 3月中の増減 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,591 | 1,439 | 1,736 | 3,175 | 0 | 0 | -1 | -1 | 
| 城北 | 2,381 | 2,041 | 2,308 | 4,349 | 6 | 8 | 9 | 17 | 
| 広瀬 | 2,507 | 2,281 | 2,653 | 4,934 | -3 | 0 | 4 | 4 | 
| 雄湊 | 2,552 | 2,485 | 2,848 | 5,333 | -7 | -18 | -4 | -22 | 
| 大新 | 1,642 | 1,363 | 1,597 | 2,960 | -10 | -9 | -18 | -27 | 
| 新南 | 2,139 | 1,894 | 2,072 | 3,966 | 21 | 7 | 13 | 20 | 
| 吹上 | 2,822 | 2,677 | 3,276 | 5,953 | -3 | -18 | -23 | -41 | 
| 砂山 | 3,264 | 3,135 | 3,644 | 6,779 | -1 | -38 | -24 | -62 | 
| 高松 | 3,580 | 3,581 | 4,244 | 7,825 | 1 | 7 | -1 | 6 | 
| 宮 | 10,543 | 10,857 | 12,276 | 23,133 | 31 | -3 | -7 | -10 | 
| 宮北 | 3,698 | 3,145 | 3,652 | 6,797 | -4 | -25 | -20 | -45 | 
| 四箇郷 | 7,481 | 8,120 | 9,303 | 17,423 | 32 | 16 | 15 | 31 | 
| 中之島 | 3,290 | 3,102 | 3,479 | 6,581 | 6 | -14 | 0 | -14 | 
| 芦原 | 1,171 | 909 | 1,124 | 2,033 | 13 | 6 | 2 | 8 | 
| 宮前 | 7,143 | 7,282 | 8,121 | 15,403 | -11 | -30 | -34 | -64 | 
| 湊 | 1,240 | 1,286 | 1,431 | 2,717 | 13 | 10 | 4 | 14 | 
| 野崎 | 7,418 | 7,589 | 8,362 | 15,951 | 13 | -15 | 7 | -8 | 
| 三田 | 2,911 | 3,301 | 3,783 | 7,084 | -3 | -11 | -20 | -31 | 
| 松江 | 4,108 | 4,455 | 4,926 | 9,381 | 5 | -15 | -19 | -34 | 
| 木本 | 7,305 | 8,101 | 8,667 | 16,768 | 24 | -3 | -7 | -10 | 
| 貴志 | 9,095 | 10,953 | 11,314 | 22,267 | 11 | -32 | -12 | -44 | 
| 楠見 | 8,382 | 8,786 | 10,005 | 18,791 | 24 | -16 | -15 | -31 | 
| 今福 | 1,631 | 1,565 | 1,840 | 3,405 | -10 | -11 | -4 | -15 | 
支所
| 地区別 | 世帯数 | 
 人口 男  | 
 人口 女  | 
 人口 計  | 
 3月中の増減 世帯  | 
 3月中の増減 男  | 
 3月中の増減 女  | 
 3月中の増減 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,484 | 2,944 | 3,099 | 6,043 | 6 | -10 | 0 | -10 | 
| 岡崎 | 3,759 | 4,392 | 4,737 | 9,129 | 10 | 0 | -14 | -14 | 
| 西脇 | 5,275 | 5,941 | 6,777 | 12,718 | 2 | -6 | -17 | -23 | 
| 安原 | 3,413 | 4,373 | 4,796 | 9,169 | 6 | -12 | -11 | -23 | 
| 和佐 | 2,417 | 2,704 | 3,114 | 5,818 | 2 | 1 | -6 | -5 | 
| 東山東 | 974 | 1,253 | 1,513 | 2,766 | 0 | -2 | -2 | -4 | 
| 西山東 | 1,968 | 2,256 | 2,457 | 4,713 | -5 | -13 | -11 | -24 | 
| 有功 | 6,865 | 7,282 | 8,039 | 15,321 | -3 | -18 | -40 | -58 | 
| 直川 | 1,603 | 1,800 | 1,959 | 3,759 | 5 | -5 | -7 | -12 | 
| 川永 | 2,478 | 2,818 | 3,224 | 6,042 | -4 | -16 | -18 | -34 | 
| 小倉 | 3,141 | 3,654 | 4,091 | 7,745 | 2 | -12 | -12 | -24 | 
| 加太 | 1,172 | 1,130 | 1,319 | 2,449 | -3 | -7 | -8 | -15 | 
| 紀伊 | 3,969 | 4,593 | 5,376 | 9,969 | 7 | 3 | 5 | 8 | 
| 山口 | 1,144 | 1,380 | 1,703 | 3,083 | -1 | 6 | -4 | 2 | 
| 雑賀 | 7,112 | 7,583 | 8,616 | 16,199 | 4 | -12 | -3 | -15 | 
| 雑賀崎 | 544 | 498 | 583 | 1,081 | 0 | 0 | -2 | -2 | 
| 和歌浦 | 3,577 | 3,476 | 4,253 | 7,729 | -4 | -19 | -11 | -30 | 
| 名草 | 8,051 | 8,482 | 9,507 | 17,989 | 4 | -54 | -35 | -89 | 
| 田野 | 190 | 203 | 288 | 491 | 0 | 0 | -1 | -1 | 
| 
 連絡所 支所計  | 
158,030 | 167,109 | 188,112 | 355,221 | 176 | -380 | -352 | -732 | 
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
