令和3年8月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
お知らせ
令和4年3月17日
令和2年国勢調査を基準に補正しました。
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 
 人口 男  | 
 人口 女  | 
 人口 計  | 
 7月中の増減 世帯  | 
 7月中の増減 男  | 
 7月中の増減 女  | 
 7月中の増減 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,569 | 1,415 | 1,710 | 3,125 | 3 | -1 | -2 | -3 | 
| 城北 | 2,406 | 2,051 | 2,309 | 4,360 | 9 | 5 | 1 | 6 | 
| 広瀬 | 2,514 | 2,294 | 2,648 | 4,942 | 3 | 6 | -7 | -1 | 
| 雄湊 | 2,544 | 2,469 | 2,835 | 5,304 | -1 | -4 | -3 | -7 | 
| 大新 | 1,627 | 1,354 | 1,578 | 2,932 | -9 | -6 | -2 | -8 | 
| 新南 | 2,255 | 1,990 | 2,155 | 4,145 | 19 | 16 | 4 | 20 | 
| 吹上 | 2,817 | 2,660 | 3,268 | 5,928 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| 砂山 | 3,276 | 3,139 | 3,620 | 6,759 | -8 | -8 | -6 | -14 | 
| 高松 | 3,596 | 3,589 | 4,245 | 7,834 | 4 | 4 | 2 | 6 | 
| 宮 | 10,516 | 10,818 | 12,222 | 23,040 | -10 | -21 | -5 | -26 | 
| 宮北 | 3,747 | 3,173 | 3,684 | 6,857 | 4 | 6 | 1 | 7 | 
| 四箇郷 | 7,529 | 8,106 | 9,319 | 17,425 | 10 | 1 | 8 | 9 | 
| 中之島 | 3,294 | 3,108 | 3,462 | 6,570 | -3 | -9 | -5 | -14 | 
| 芦原 | 1,159 | 891 | 1,116 | 2,007 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 宮前 | 7,138 | 7,276 | 8,100 | 15,376 | -26 | -18 | -20 | -38 | 
| 湊 | 1,257 | 1,300 | 1,439 | 2,739 | 10 | 3 | 3 | 6 | 
| 野崎 | 7,422 | 7,595 | 8,346 | 15,941 | 10 | 20 | 7 | 27 | 
| 三田 | 2,909 | 3,298 | 3,777 | 7,075 | -7 | -4 | -7 | -11 | 
| 松江 | 4,096 | 4,438 | 4,900 | 9,338 | 0 | -6 | -2 | -8 | 
| 木本 | 7,375 | 8,109 | 8,692 | 16,801 | -3 | -14 | 4 | -10 | 
| 貴志 | 9,177 | 11,046 | 11,351 | 22,397 | 9 | 6 | 5 | 11 | 
| 楠見 | 8,366 | 8,758 | 9,966 | 18,724 | -6 | -11 | -7 | -18 | 
| 今福 | 1,639 | 1,571 | 1,838 | 3,409 | 2 | -1 | 5 | 4 | 
支所
| 地区別 | 世帯数 | 
 人口 男  | 
 人口 女  | 
 人口 計  | 
 7月中の増減 世帯  | 
 7月中の増減 男  | 
 7月中の増減 女  | 
 7月中の増減 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,487 | 2,956 | 3,117 | 6,073 | 0 | -1 | 7 | 6 | 
| 岡崎 | 3,769 | 4,397 | 4,756 | 9,153 | 5 | 6 | 1 | 7 | 
| 西脇 | 5,306 | 5,950 | 6,758 | 12,708 | 3 | -7 | -5 | -12 | 
| 安原 | 3,416 | 4,370 | 4,784 | 9,154 | -2 | 4 | 0 | 4 | 
| 和佐 | 2,409 | 2,699 | 3,112 | 5,811 | 4 | -3 | 10 | 7 | 
| 東山東 | 976 | 1,245 | 1,504 | 2,749 | 3 | -1 | -1 | -2 | 
| 西山東 | 1,981 | 2,259 | 2,455 | 4,714 | 0 | -5 | -2 | -7 | 
| 有功 | 6,859 | 7,260 | 8,000 | 15,260 | -3 | -2 | -13 | -15 | 
| 直川 | 1,605 | 1,813 | 1,957 | 3,770 | -1 | 3 | -3 | 0 | 
| 川永 | 2,464 | 2,801 | 3,200 | 6,001 | -3 | -3 | -5 | -8 | 
| 小倉 | 3,149 | 3,662 | 4,085 | 7,747 | 6 | 12 | 4 | 16 | 
| 加太 | 1,157 | 1,117 | 1,310 | 2,427 | 1 | -1 | -1 | -2 | 
| 紀伊 | 3,992 | 4,627 | 5,396 | 10,023 | -4 | -1 | 1 | 0 | 
| 山口 | 1,131 | 1,375 | 1,689 | 3,064 | 2 | -1 | -1 | -2 | 
| 雑賀 | 7,136 | 7,571 | 8,584 | 16,155 | -12 | -18 | -6 | -24 | 
| 雑賀崎 | 543 | 496 | 573 | 1,069 | -1 | -3 | -4 | -7 | 
| 和歌浦 | 3,574 | 3,438 | 4,224 | 7,662 | -2 | -12 | -6 | -18 | 
| 名草 | 8,077 | 8,479 | 9,490 | 17,969 | -4 | 4 | -3 | 1 | 
| 田野 | 193 | 206 | 288 | 494 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 
 連絡所 支所計  | 
158,452 | 167,169 | 187,862 | 355,031 | 9 | -61 | -50 | -111 | 
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
