令和3年11月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
お知らせ
令和4年3月17日
令和2年国勢調査を基準に補正しました。
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 
 人口 男  | 
 人口 女  | 
 人口 計  | 
 10月中の増減 世帯  | 
 10月中の増減 男  | 
 10月中の増減 女  | 
 10月中の増減 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,549 | 1,396 | 1,692 | 3,088 | -10 | -6 | -7 | -13 | 
| 城北 | 2,391 | 2,040 | 2,297 | 4,337 | -8 | -9 | -1 | -10 | 
| 広瀬 | 2,487 | 2,279 | 2,618 | 4,897 | -2 | 3 | -7 | -4 | 
| 雄湊 | 2,529 | 2,441 | 2,819 | 5,260 | -3 | -8 | -4 | -12 | 
| 大新 | 1,600 | 1,341 | 1,565 | 2,906 | -12 | -10 | -5 | -15 | 
| 新南 | 2,282 | 2,004 | 2,185 | 4,189 | 5 | 7 | 9 | 16 | 
| 吹上 | 2,815 | 2,668 | 3,275 | 5,943 | -6 | -2 | -2 | -4 | 
| 砂山 | 3,272 | 3,136 | 3,607 | 6,743 | 8 | -1 | 6 | 5 | 
| 高松 | 3,606 | 3,597 | 4,254 | 7,851 | 12 | 7 | 11 | 18 | 
| 宮 | 10,490 | 10,811 | 12,165 | 22,976 | -15 | -12 | -27 | -39 | 
| 宮北 | 3,760 | 3,182 | 3,675 | 6,857 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 四箇郷 | 7,517 | 8,119 | 9,325 | 17,444 | 1 | 14 | 9 | 23 | 
| 中之島 | 3,291 | 3,092 | 3,448 | 6,540 | -6 | -1 | -8 | -9 | 
| 芦原 | 1,153 | 887 | 1,111 | 1,998 | -1 | -2 | 2 | 0 | 
| 宮前 | 7,113 | 7,257 | 8,067 | 15,324 | 2 | -7 | -7 | -14 | 
| 湊 | 1,265 | 1,294 | 1,441 | 2,735 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 野崎 | 7,409 | 7,582 | 8,317 | 15,899 | -9 | -4 | -13 | -17 | 
| 三田 | 2,891 | 3,267 | 3,740 | 7,007 | -3 | -4 | -14 | -18 | 
| 松江 | 4,088 | 4,433 | 4,891 | 9,324 | 3 | 8 | 1 | 9 | 
| 木本 | 7,339 | 8,072 | 8,666 | 16,738 | -14 | -17 | -16 | -33 | 
| 貴志 | 9,217 | 11,095 | 11,360 | 22,455 | 19 | 10 | 11 | 21 | 
| 楠見 | 8,376 | 8,770 | 9,955 | 18,725 | -5 | -8 | -16 | -24 | 
| 今福 | 1,630 | 1,553 | 1,827 | 3,380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
支所
| 地区別 | 世帯数 | 
 人口 男  | 
 人口 女  | 
 人口 計  | 
 10月中の増減 世帯  | 
 10月中の増減 男  | 
 10月中の増減 女  | 
 10月中の増減 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,486 | 2,956 | 3,117 | 6,073 | 1 | -1 | 3 | 2 | 
| 岡崎 | 3,777 | 4,409 | 4,784 | 9,193 | -9 | -3 | -6 | -9 | 
| 西脇 | 5,315 | 5,958 | 6,766 | 12,724 | -9 | -16 | -6 | -22 | 
| 安原 | 3,414 | 4,358 | 4,779 | 9,137 | 4 | 1 | -1 | 0 | 
| 和佐 | 2,435 | 2,720 | 3,129 | 5,849 | 12 | 13 | 7 | 20 | 
| 東山東 | 969 | 1,238 | 1,495 | 2,733 | -1 | 0 | 0 | 0 | 
| 西山東 | 1,992 | 2,258 | 2,460 | 4,718 | -2 | -9 | -5 | -14 | 
| 有功 | 6,835 | 7,237 | 7,974 | 15,211 | -3 | 4 | -6 | -2 | 
| 直川 | 1,591 | 1,809 | 1,937 | 3,746 | 1 | 3 | -4 | -1 | 
| 川永 | 2,449 | 2,781 | 3,180 | 5,961 | -8 | -7 | -4 | -11 | 
| 小倉 | 3,163 | 3,662 | 4,082 | 7,744 | 5 | 3 | 0 | 3 | 
| 加太 | 1,153 | 1,111 | 1,300 | 2,411 | -6 | -5 | -9 | -14 | 
| 紀伊 | 4,012 | 4,646 | 5,417 | 10,063 | 16 | 12 | 12 | 24 | 
| 山口 | 1,132 | 1,374 | 1,688 | 3,062 | -3 | -1 | -8 | -9 | 
| 雑賀 | 7,127 | 7,529 | 8,584 | 16,113 | 6 | -4 | 12 | 8 | 
| 雑賀崎 | 541 | 494 | 567 | 1,061 | 1 | -1 | -2 | -3 | 
| 和歌浦 | 3,563 | 3,432 | 4,199 | 7,631 | -11 | -1 | -18 | -19 | 
| 名草 | 8,073 | 8,447 | 9,487 | 17,934 | -12 | -17 | -12 | -29 | 
| 田野 | 192 | 206 | 284 | 490 | 0 | 0 | -1 | -1 | 
| 
 連絡所 支所計  | 
158,289 | 166,941 | 187,529 | 354,470 | -53 | -68 | -126 | -194 | 
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
