令和3年9月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
お知らせ
令和4年3月17日
令和2年国勢調査を基準に補正しました。
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 
 人口 男  | 
 人口 女  | 
 人口 計  | 
 8月中の増減 世帯  | 
 8月中の増減 男  | 
 8月中の増減 女  | 
 8月中の増減 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,569 | 1,409 | 1,702 | 3,111 | 0 | -6 | -8 | -14 | 
| 城北 | 2,400 | 2,045 | 2,305 | 4,350 | -6 | -6 | -4 | -10 | 
| 広瀬 | 2,508 | 2,288 | 2,644 | 4,932 | -6 | -6 | -4 | -10 | 
| 雄湊 | 2,544 | 2,465 | 2,834 | 5,299 | 0 | -4 | -1 | -5 | 
| 大新 | 1,615 | 1,349 | 1,571 | 2,920 | -12 | -5 | -7 | -12 | 
| 新南 | 2,264 | 1,996 | 2,163 | 4,159 | 9 | 6 | 8 | 14 | 
| 吹上 | 2,818 | 2,668 | 3,275 | 5,943 | 1 | 8 | 7 | 15 | 
| 砂山 | 3,267 | 3,134 | 3,609 | 6,743 | -9 | -5 | -11 | -16 | 
| 高松 | 3,594 | 3,588 | 4,241 | 7,829 | -2 | -1 | -4 | -5 | 
| 宮 | 10,514 | 10,824 | 12,225 | 23,049 | -2 | 6 | 3 | 9 | 
| 宮北 | 3,749 | 3,175 | 3,680 | 6,855 | 2 | 2 | -4 | -2 | 
| 四箇郷 | 7,524 | 8,110 | 9,316 | 17,426 | -5 | 4 | -3 | 1 | 
| 中之島 | 3,297 | 3,100 | 3,462 | 6,562 | 3 | -8 | 0 | -8 | 
| 芦原 | 1,155 | 892 | 1,112 | 2,004 | -4 | 1 | -4 | -3 | 
| 宮前 | 7,134 | 7,279 | 8,086 | 15,365 | -4 | 3 | -14 | -11 | 
| 湊 | 1,261 | 1,298 | 1,440 | 2,738 | 4 | -2 | 1 | -1 | 
| 野崎 | 7,412 | 7,582 | 8,330 | 15,912 | -10 | -13 | -16 | -29 | 
| 三田 | 2,902 | 3,284 | 3,764 | 7,048 | -7 | -14 | -13 | -27 | 
| 松江 | 4,091 | 4,432 | 4,898 | 9,330 | -5 | -6 | -2 | -8 | 
| 木本 | 7,370 | 8,099 | 8,687 | 16,786 | -5 | -10 | -5 | -15 | 
| 貴志 | 9,192 | 11,067 | 11,350 | 22,417 | 15 | 21 | -1 | 20 | 
| 楠見 | 8,371 | 8,759 | 9,966 | 18,725 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 今福 | 1,633 | 1,563 | 1,832 | 3,395 | -6 | -8 | -6 | -14 | 
支所
| 地区別 | 世帯数 | 
 人口 男  | 
 人口 女  | 
 人口 計  | 
 8月中の増減 世帯  | 
 8月中の増減 男  | 
 8月中の増減 女  | 
 8月中の増減 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,478 | 2,948 | 3,110 | 6,058 | -9 | -8 | -7 | -15 | 
| 岡崎 | 3,777 | 4,398 | 4,774 | 9,172 | 8 | 1 | 18 | 19 | 
| 西脇 | 5,315 | 5,963 | 6,768 | 12,731 | 9 | 13 | 10 | 23 | 
| 安原 | 3,415 | 4,364 | 4,784 | 9,148 | -1 | -6 | 0 | -6 | 
| 和佐 | 2,419 | 2,702 | 3,115 | 5,817 | 10 | 3 | 3 | 6 | 
| 東山東 | 974 | 1,242 | 1,500 | 2,742 | -2 | -3 | -4 | -7 | 
| 西山東 | 1,990 | 2,268 | 2,460 | 4,728 | 9 | 9 | 5 | 14 | 
| 有功 | 6,843 | 7,244 | 7,979 | 15,223 | -16 | -16 | -21 | -37 | 
| 直川 | 1,594 | 1,804 | 1,948 | 3,752 | -11 | -9 | -9 | -18 | 
| 川永 | 2,462 | 2,801 | 3,193 | 5,994 | -2 | 0 | -7 | -7 | 
| 小倉 | 3,154 | 3,660 | 4,078 | 7,738 | 5 | -2 | -7 | -9 | 
| 加太 | 1,159 | 1,116 | 1,311 | 2,427 | 2 | -1 | 1 | 0 | 
| 紀伊 | 3,994 | 4,629 | 5,397 | 10,026 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 山口 | 1,132 | 1,370 | 1,691 | 3,061 | 1 | -5 | 2 | -3 | 
| 雑賀 | 7,139 | 7,567 | 8,587 | 16,154 | 3 | -4 | 3 | -1 | 
| 雑賀崎 | 542 | 494 | 570 | 1,064 | -1 | -2 | -3 | -5 | 
| 和歌浦 | 3,581 | 3,440 | 4,227 | 7,667 | 7 | 2 | 3 | 5 | 
| 名草 | 8,085 | 8,469 | 9,502 | 17,971 | 8 | -10 | 12 | 2 | 
| 田野 | 192 | 205 | 286 | 491 | -1 | -1 | -2 | -3 | 
| 
 連絡所 支所計  | 
158,429 | 167,090 | 187,772 | 354,862 | -23 | -79 | -90 | -169 | 
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
