令和5年6月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
5月中の 増減世帯 |
5月中の 増減男 |
5月中の 増減女 |
5月中の 増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,612 | 1,430 | 1,705 | 3,135 | 0 | -2 | -5 | -7 |
| 城北 | 2,448 | 2,033 | 2,284 | 4,317 | -6 | -4 | -5 | -9 |
| 広瀬 | 2,455 | 2,211 | 2,585 | 4,796 | -8 | -6 | -8 | -14 |
| 雄湊 | 2,539 | 2,424 | 2,773 | 5,197 | -7 | -11 | -16 | -27 |
| 大新 | 1,582 | 1,318 | 1,512 | 2,830 | -4 | -10 | 0 | -10 |
| 新南 | 2,351 | 2,039 | 2,183 | 4,222 | -2 | -3 | 2 | -1 |
| 吹上 | 2,798 | 2,596 | 3,183 | 5,779 | -3 | -5 | -1 | -6 |
| 砂山 | 3,228 | 3,064 | 3,546 | 6,610 | 1 | -6 | 9 | 3 |
| 高松 | 3,590 | 3,496 | 4,164 | 7,660 | 3 | -2 | -3 | -5 |
| 宮 | 10,497 | 10,649 | 12,045 | 22,694 | 2 | 9 | -1 | 8 |
| 宮北 | 3,730 | 3,123 | 3,594 | 6,717 | -5 | 4 | -2 | 2 |
| 四箇郷 | 7,664 | 8,109 | 9,365 | 17,474 | 9 | 15 | 12 | 27 |
| 中之島 | 3,226 | 2,961 | 3,287 | 6,248 | -11 | -16 | -17 | -33 |
| 芦原 | 1,153 | 859 | 1,083 | 1,942 | -2 | -4 | -7 | -11 |
| 宮前 | 7,143 | 7,143 | 7,947 | 15,090 | -12 | -14 | -16 | -30 |
| 湊 | 1,256 | 1,291 | 1,405 | 2,696 | 1 | 1 | -6 | -5 |
| 野崎 | 7,428 | 7,437 | 8,210 | 15,647 | 11 | 6 | -2 | 4 |
| 三田 | 2,864 | 3,209 | 3,661 | 6,870 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 松江 | 4,130 | 4,338 | 4,799 | 9,137 | 13 | -1 | 3 | 2 |
| 木本 | 7,399 | 7,846 | 8,512 | 16,358 | -11 | -12 | -21 | -33 |
| 貴志 | 9,459 | 11,168 | 11,448 | 22,616 | 16 | -3 | 6 | 3 |
| 楠見 | 8,403 | 8,583 | 9,766 | 18,349 | 3 | -7 | 0 | -7 |
| 今福 | 1,612 | 1,520 | 1,784 | 3,304 | -4 | -7 | -8 | -15 |
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
5月中の 増減世帯 |
5月中の 増減男 |
5月中の 増減女 |
5月中の |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,563 | 2,969 | 3,138 | 6,107 | 3 | -4 | 11 | 7 |
| 岡崎 | 3,846 | 4,400 | 4,848 | 9,248 | 10 | 14 | 8 | 22 |
| 西脇 | 5,372 | 5,883 | 6,699 | 12,582 | 3 | -2 | -5 | -7 |
| 安原 | 3,446 | 4,326 | 4,696 | 9,022 | -3 | -4 | -4 | -8 |
| 和佐 | 2,435 | 2,662 | 3,063 | 5,725 | -9 | -7 | -1 | -8 |
| 東山東 | 950 | 1,224 | 1,446 | 2,670 | 3 | 1 | -2 | -1 |
| 西山東 | 1,969 | 2,150 | 2,388 | 4,538 | -4 | -8 | -4 | -12 |
| 有功 | 6,892 | 7,103 | 7,807 | 14,910 | 4 | -8 | -20 | -28 |
| 直川 | 1,591 | 1,805 | 1,945 | 3,750 | -5 | -6 | -5 | -11 |
| 川永 | 2,402 | 2,667 | 3,074 | 5,741 | -2 | -6 | -2 | -8 |
| 小倉 | 3,204 | 3,636 | 4,011 | 7,647 | 6 | 8 | 2 | 10 |
| 加太 | 1,121 | 1,027 | 1,238 | 2,265 | -8 | -9 | -9 | -18 |
| 紀伊 | 4,051 | 4,640 | 5,392 | 10,032 | 3 | 6 | -5 | 1 |
| 山口 | 1,157 | 1,377 | 1,680 | 3,057 | 2 | -4 | 3 | -1 |
| 雑賀 | 7,162 | 7,375 | 8,487 | 15,862 | -1 | -10 | -6 | -16 |
| 雑賀崎 | 527 | 465 | 532 | 997 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 和歌浦 | 3,490 | 3,311 | 4,013 | 7,324 | -1 | -7 | -3 | -10 |
| 名草 | 8,133 | 8,293 | 9,311 | 17,604 | -7 | -8 | -12 | -20 |
| 田野 | 183 | 186 | 267 | 453 | 2 | -1 | 2 | 1 |
|
連絡所 支所計 |
159,061 | 164,346 | 184,876 | 349,222 | -21 | -134 | -141 | -275 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
