令和5年9月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
連絡所
| 地区別 | 世帯数 | 人口 男 |
人口 女 |
|
8月中の 増減世帯 |
8月中の 増減男 |
8月中の 増減女 |
8月中の 増減計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1,614 | 1,436 | 1,711 | 3,147 | 2 | 7 | 2 | 9 |
| 城北 | 2,449 | 2,037 | 2,287 | 4,324 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 広瀬 | 2,455 | 2,205 | 2,581 | 4,786 | -2 | 3 | -6 | -3 |
| 雄湊 | 2,552 | 2,434 | 2,781 | 5,215 | 1 | -1 | -1 | -2 |
| 大新 | 1,580 | 1,310 | 1,506 | 2,816 | 1 | 3 | -4 | -1 |
| 新南 | 2,352 | 2,036 | 2,177 | 4,213 | -4 | 4 | -1 | 3 |
| 吹上 | 2,787 | 2,611 | 3,168 | 5,779 | 0 | 16 | -6 | 10 |
| 砂山 | 3,220 | 3,055 | 3,532 | 6,587 | 1 | -7 | 1 | -6 |
| 高松 | 3,583 | 3,491 | 4,160 | 7,651 | -12 | -2 | -8 | -10 |
| 宮 | 10,482 | 10,589 | 12,015 | 22,604 | -15 | -27 | -25 | -52 |
| 宮北 | 3,709 | 3,100 | 3,599 | 6,699 | -2 | -5 | -2 | -7 |
| 四箇郷 | 7,669 | 8,111 | 9,356 | 17,467 | -6 | -9 | -2 | -11 |
| 中之島 | 3,227 | 2,955 | 3,285 | 6,240 | 8 | 0 | 6 | 6 |
| 芦原 | 1,148 | 844 | 1,079 | 1,923 | -2 | -4 | -3 | -7 |
| 宮前 | 7,145 | 7,142 | 7,942 | 15,084 | 14 | 1 | 20 | 21 |
| 湊 | 1,262 | 1,285 | 1,396 | 2,681 | 0 | -8 | -5 | -13 |
| 野崎 | 7,407 | 7,407 | 8,180 | 15,587 | -2 | -5 | -11 | -16 |
| 三田 | 2,876 | 3,205 | 3,660 | 6,865 | 5 | -2 | 3 | 1 |
| 松江 | 4,126 | 4,327 | 4,781 | 9,108 | -3 | -2 | -3 | -5 |
| 木本 | 7,388 | 7,829 | 8,497 | 16,326 | 2 | -4 | -3 | -7 |
| 貴志 | 9,484 | 11,174 | 11,458 | 22,632 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| 楠見 | 8,392 | 8,539 | 9,745 | 18,284 | -5 | -16 | -6 | -22 |
| 今福 | 1,592 | 1,521 | 1,774 | 3,295 | -2 | -3 | -1 | -4 |
支所
| 地区別 | 世帯数 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
8月中の 増減世帯 |
8月中の 増減男 |
8月中の 増減女 |
8月中の |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西和佐 | 2,564 | 2,969 | 3,146 | 6,115 | -2 | -4 | -3 | -7 |
| 岡崎 | 3,848 | 4,381 | 4,851 | 9,232 | -6 | -13 | -3 | -16 |
| 西脇 | 5,387 | 5,897 | 6,708 | 12,605 | 10 | 4 | 10 | 14 |
| 安原 | 3,457 | 4,346 | 4,707 | 9,053 | 9 | 9 | 6 | 15 |
| 和佐 | 2,414 | 2,637 | 3,044 | 5,681 | -2 | -3 | -3 | -6 |
| 東山東 | 948 | 1,214 | 1,448 | 2,662 | -5 | -10 | 2 | -8 |
| 西山東 | 1,963 | 2,134 | 2,380 | 4,514 | -9 | -13 | -8 | -21 |
| 有功 | 6,882 | 7,094 | 7,790 | 14,884 | -17 | -15 | -25 | -40 |
| 直川 | 1,586 | 1,804 | 1,945 | 3,749 | -2 | -1 | 1 | 0 |
| 川永 | 2,394 | 2,654 | 3,064 | 5,718 | 1 | 2 | -3 | -1 |
| 小倉 | 3,235 | 3,651 | 4,023 | 7,674 | 13 | 2 | 6 | 8 |
| 加太 | 1,113 | 1,016 | 1,220 | 2,236 | -5 | -9 | -9 | -18 |
| 紀伊 | 4,050 | 4,633 | 5,393 | 10,026 | -8 | -9 | 6 | -3 |
| 山口 | 1,162 | 1,377 | 1,688 | 3,065 | 0 | -2 | 4 | 2 |
| 雑賀 | 7,164 | 7,376 | 8,478 | 15,854 | -8 | -16 | 1 | -15 |
| 雑賀崎 | 523 | 461 | 523 | 984 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌浦 | 3,492 | 3,324 | 3,995 | 7,319 | -1 | 8 | -12 | -4 |
| 名草 | 8,123 | 8,263 | 9,309 | 17,572 | 8 | -4 | 8 | 4 |
| 田野 | 184 | 184 | 269 | 453 | -2 | -4 | 0 | -4 |
|
連絡所 支所計 |
158,988 | 164,058 | 184,651 | 348,709 | -46 | -135 | -73 | -208 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
